[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 101.942 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.09.2021 | 134,49 | 4,33 | 131,9 |
| 02.09.2021 | 151,18 | 4,86 | 148,3 |
| 03.09.2021 | 160,53 | 5,16 | 157,5 |
| 04.09.2021 | 151,04 | 4,86 | 148,2 |
| 05.09.2021 | 153,47 | 4,94 | 150,6 |
| 06.09.2021 | 143,47 | 4,62 | 140,7 |
| 07.09.2021 | 108,15 | 3,48 | 106,1 |
| 08.09.2021 | 151,01 | 4,86 | 148,1 |
| 09.09.2021 | 145,83 | 4,69 | 143,0 |
| 10.09.2021 | 146,20 | 4,70 | 143,4 |
| 11.09.2021 | 77,87 | 2,51 | 76,4 |
| 12.09.2021 | 90,95 | 2,93 | 89,2 |
| 13.09.2021 | 133,33 | 4,29 | 130,8 |
| 14.09.2021 | 132,85 | 4,27 | 130,3 |
| 15.09.2021 | 33,01 | 1,06 | 32,4 |
| 16.09.2021 | 50,41 | 1,62 | 49,5 |
| 17.09.2021 | 49,03 | 1,58 | 48,1 |
| 18.09.2021 | 82,15 | 2,64 | 80,6 |
| 19.09.2021 | 58,37 | 1,88 | 57,3 |
| 20.09.2021 | 87,06 | 2,80 | 85,4 |
| 21.09.2021 | 92,65 | 2,98 | 90,9 |
| 22.09.2021 | 92,97 | 2,99 | 91,2 |
| 23.09.2021 | 132,35 | 4,26 | 129,8 |
| 24.09.2021 | 43,31 | 1,39 | 42,5 |
| 25.09.2021 | 129,18 | 4,16 | 126,7 |
| 26.09.2021 | 109,72 | 3,53 | 107,6 |
| 27.09.2021 | 70,25 | 2,26 | 68,9 |
| 28.09.2021 | 63,70 | 2,05 | 62,5 |
| 29.09.2021 | 60,81 | 1,96 | 59,7 |
| 30.09.2021 | 111,95 | 3,60 | 109,8 |
| Summe | 3.147,28 | 101,26 | 102,9 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5