[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 64.6464 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.10.2011 | 2,28 | 0,07 | 3,5 |
| 02.10.2011 | 129,75 | 4,17 | 200,7 |
| 03.10.2011 | 124,77 | 4,01 | 193,0 |
| 04.10.2011 | 114,83 | 3,69 | 177,6 |
| 05.10.2011 | 24,39 | 0,78 | 37,7 |
| 06.10.2011 | 28,49 | 0,92 | 44,1 |
| 07.10.2011 | 59,12 | 1,90 | 91,4 |
| 08.10.2011 | 48,65 | 1,57 | 75,2 |
| 09.10.2011 | 49,56 | 1,59 | 76,7 |
| 10.10.2011 | 13,67 | 0,44 | 21,1 |
| 11.10.2011 | 15,32 | 0,49 | 23,7 |
| 12.10.2011 | 15,25 | 0,49 | 23,6 |
| 13.10.2011 | 59,36 | 1,91 | 91,8 |
| 14.10.2011 | 117,59 | 3,78 | 181,9 |
| 15.10.2011 | 127,43 | 4,10 | 197,1 |
| 16.10.2011 | 122,48 | 3,94 | 189,5 |
| 17.10.2011 | 80,32 | 2,58 | 124,2 |
| 18.10.2011 | 74,29 | 2,39 | 114,9 |
| 19.10.2011 | 29,09 | 0,94 | 45,0 |
| 20.10.2011 | 41,05 | 1,32 | 63,5 |
| 21.10.2011 | 26,11 | 0,84 | 40,4 |
| 22.10.2011 | 115,98 | 3,73 | 179,4 |
| 23.10.2011 | 107,59 | 3,46 | 166,4 |
| 24.10.2011 | 100,36 | 3,23 | 155,2 |
| 25.10.2011 | 89,28 | 2,87 | 138,1 |
| 26.10.2011 | 43,36 | 1,40 | 67,1 |
| 27.10.2011 | 14,06 | 0,45 | 21,7 |
| 28.10.2011 | 58,21 | 1,87 | 90,0 |
| 29.10.2011 | 78,91 | 2,54 | 122,1 |
| 30.10.2011 | 22,06 | 0,71 | 34,1 |
| 31.10.2011 | 72,76 | 2,34 | 112,6 |
| Summe | 2006,34 | 64,55 | 100,1 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.2