[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 647,1 | 20,8 | 568,5 | 113,8 |
| Februar | 1.101,9 | 35,5 | 1.340,2 | 82,2 |
| März | 2.594,5 | 83,5 | 2.553,2 | 101,6 |
| April | 4.682,4 | 150,7 | 3.468,5 | 135,0 |
| Mai | 4.107,6 | 132,2 | 3.719,0 | 110,4 |
| Juni | 4.140,8 | 133,2 | 3.757,6 | 110,2 |
| Juli | 3.593,9 | 115,6 | 3.882,8 | 92,6 |
| August | 3.734,0 | 120,1 | 3.719,0 | 100,4 |
| September | 2.477,0 | 79,7 | 3.058,3 | 81,0 |
| Oktober | 1.837,6 | 59,1 | 2.004,0 | 91,7 |
| November | 491,2 | 15,8 | 829,8 | 59,2 |
| Dezember | 462,7 | 14,9 | 626,3 | 73,9 |
| Summe | 29.870,74 | 961,09 | 29.527,23 | 101,2 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5