[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 101.942 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.09.2006 | 95,48 | 3,07 | 93,7 |
| 02.09.2006 | 132,16 | 4,25 | 129,6 |
| 03.09.2006 | 24,74 | 0,80 | 24,3 |
| 04.09.2006 | 131,78 | 4,24 | 129,3 |
| 05.09.2006 | 149,58 | 4,81 | 146,7 |
| 06.09.2006 | 144,42 | 4,65 | 141,7 |
| 07.09.2006 | 151,87 | 4,89 | 149,0 |
| 08.09.2006 | 129,39 | 4,16 | 126,9 |
| 09.09.2006 | 168,12 | 5,41 | 164,9 |
| 10.09.2006 | 159,83 | 5,14 | 156,8 |
| 11.09.2006 | 159,50 | 5,13 | 156,5 |
| 12.09.2006 | 153,11 | 4,93 | 150,2 |
| 13.09.2006 | 147,42 | 4,74 | 144,6 |
| 14.09.2006 | 146,62 | 4,72 | 143,8 |
| 15.09.2006 | 127,81 | 4,11 | 125,4 |
| 16.09.2006 | 127,72 | 4,11 | 125,3 |
| 17.09.2006 | 113,89 | 3,66 | 111,7 |
| 18.09.2006 | 85,14 | 2,74 | 83,5 |
| 19.09.2006 | 70,20 | 2,26 | 68,9 |
| 20.09.2006 | 135,96 | 4,37 | 133,4 |
| 21.09.2006 | 152,43 | 4,90 | 149,5 |
| 22.09.2006 | 146,78 | 4,72 | 144,0 |
| 23.09.2006 | 144,77 | 4,66 | 142,0 |
| 24.09.2006 | 144,81 | 4,66 | 142,0 |
| 25.09.2006 | 106,94 | 3,44 | 104,9 |
| 26.09.2006 | 16,69 | 0,54 | 16,4 |
| 27.09.2006 | 30,53 | 0,98 | 30,0 |
| 28.09.2006 | 70,59 | 2,27 | 69,2 |
| 29.09.2006 | 104,63 | 3,37 | 102,6 |
| 30.09.2006 | 96,30 | 3,10 | 94,5 |
| Summe | 3.569,20 | 114,84 | 116,7 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5