[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Letze Aktualisierung am 19.02.2012

[kWh]
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soll | 869,1 | 2.122,2 | 3.903,8 | 5.303,2 | 5.686,2 | 5.745,2 | 5.936,7 | 5.686,2 | 4.676,0 | 3.064,1 | 1.268,8 | 957,5 | 45.219,1 |
| 2008 | 246,3 | 7.009,1 | 6.586,5 | 6.602,6 | 5.543,3 | 3.861,0 | 2.303,3 | 1.405,4 | 1.060,1 | 34.617,6 | |||
| 2009 | 1.666,9 | 1.565,9 | 2.914,1 | 6.653,8 | 6.506,6 | 6.000,5 | 5.640,9 | 6.649,2 | 4.851,0 | 2.256,7 | 1.097,1 | 774,3 | 46.576,9 |
| 2010 | 196,7 | 1.668,3 | 4.166,1 | 6.555,2 | 4.591,0 | 6.785,5 | 8.039,9 | 3.500,2 | 3.955,5 | 3.620,0 | 676,7 | 285,8 | 44.040,9 |
| 2011 | 995,2 | 2.313,7 | 5.340,6 | 6.363,7 | 7.938,9 | 5.881,0 | 5.586,4 | 5.560,2 | 4.902,6 | 3.342,0 | 2.219,3 | 470,5 | 50.914,0 |
| 2012 | 1.198,7 | 2.063,2 | 3.261,8 |
[kWh/kWp]
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soll | 18,3 | 44,7 | 82,1 | 111,6 | 119,7 | 120,9 | 124,9 | 119,7 | 98,4 | 64,5 | 26,7 | 20,1 | 951,6 |
| 2008 | 5,2 | 147,5 | 138,6 | 138,9 | 116,7 | 81,2 | 48,5 | 29,6 | 22,3 | 728,5 | |||
| 2009 | 35,1 | 33,0 | 61,3 | 140,0 | 136,9 | 126,3 | 118,7 | 139,9 | 102,1 | 47,5 | 23,1 | 16,3 | 980,2 |
| 2010 | 4,1 | 35,1 | 87,7 | 137,9 | 96,6 | 142,8 | 169,2 | 73,7 | 83,2 | 76,2 | 14,2 | 6,0 | 926,8 |
| 2011 | 20,9 | 48,7 | 112,4 | 133,9 | 167,1 | 123,8 | 117,6 | 117,0 | 103,2 | 70,3 | 46,7 | 9,9 | 1.071,4 |
| 2012 | 25,2 | 43,4 | 68,6 |

[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5