[Sonnenertrag-Datenbank]
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Übersicht Anlage 4 - Oeslau Stettiner Str.
Letze Aktualisierung am 06.02.2026
Grafik

Absolute Erträge
[kWh]
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe |
|---|
| Soll | 869,1 | 2122,2 | 3903,8 | 5303,2 | 5686,2 | 5745,2 | 5936,7 | 5686,2 | 4676,0 | 3064,1 | 1268,8 | 957,5 | 45219,1 |
| 2008 | | | | 246,3 | 7009,1 | 6586,5 | 6602,6 | 5543,3 | 3861,0 | 2303,3 | 1405,4 | 1060,1 | 34617,6 |
| 2009 | 1666,9 | 1565,9 | 2914,1 | 6653,8 | 6506,6 | 6000,5 | 5640,9 | 6649,2 | 4851,0 | 2256,7 | 1097,1 | 774,3 | 46576,9 |
| 2010 | 196,7 | 1668,3 | 4166,1 | 6555,2 | 4591,0 | 6785,5 | 8039,9 | 3500,2 | 3955,5 | 3620,0 | 676,7 | 285,8 | 44040,9 |
| 2011 | 995,2 | 2313,7 | 5340,6 | 6363,7 | 7938,9 | 5881,0 | 5586,4 | 5560,2 | 4902,6 | 3342,0 | 2219,3 | 470,5 | 50914,0 |
| 2012 | 1198,7 | 2886,5 | 4525,7 | 5057,5 | 7162,2 | 5630,1 | 5628,3 | 6398,1 | 5158,2 | 3398,2 | 852,9 | 445,0 | 48341,4 |
| 2013 | 543,8 | 980,2 | 4232,6 | 4642,0 | 4526,4 | 5791,9 | 6811,3 | 5565,2 | 3655,0 | 3015,6 | 1192,9 | 1071,3 | 42028,4 |
| 2014 | 1023,5 | 1924,3 | 5085,3 | 5615,4 | 5755,0 | 7086,7 | 6536,5 | 5333,3 | 3862,7 | 2590,1 | 1249,8 | 264,7 | 46327,2 |
| 2015 | 572,1 | 2041,4 | 4300,0 | 6546,3 | 6385,0 | 5967,5 | 6922,6 | 6228,4 | 4028,1 | 2626,7 | 1531,7 | 953,4 | 48103,2 |
| 2016 | 634,0 | 1445,8 | 3226,1 | 5395,7 | 6706,6 | 5852,1 | 6150,8 | 6411,3 | 5187,0 | 2021,0 | 1404,8 | 1247,0 | 45682,0 |
| 2017 | 1360,2 | 2137,9 | 4205,6 | 5078,2 | 6519,0 | 6773,0 | 5813,6 | 6238,1 | 3295,6 | 2278,8 | 799,3 | 614,8 | 45114,1 |
| 2018 | 621,5 | 2749,6 | 3409,5 | 5802,8 | 7246,5 | 5895,3 | 7164,8 | 5962,8 | 5110,0 | 3358,6 | 1384,4 | 547,5 | 49253,1 |
| 2019 | 938,7 | 2618,0 | 3260,6 | 6655,6 | 5594,0 | 7468,0 | 6837,3 | 5678,4 | 4561,6 | 2618,4 | 1080,0 | 1046,3 | 48356,9 |
| 2020 | 1129,7 | 1639,6 | 4300,8 | 6901,3 | 6623,7 | 5507,3 | 6548,4 | 5399,5 | 4776,3 | 1971,5 | 1499,4 | 429,7 | 46727,2 |
| 2021 | 475,3 | 1843,7 | 4157,8 | 4811,0 | 347,3 | 455,6 | 5587,4 | 4843,5 | 4658,7 | 2922,1 | 933,6 | 684,8 | 31720,9 |
| 2022 | 606,2 | 1832,0 | 5481,0 | 5382,7 | 7207,6 | 7489,7 | 6917,6 | 6635,1 | 4196,8 | 2806,0 | 1294,1 | 744,1 | 50593,0 |
| 2023 | 465,1 | 1751,9 | 3023,6 | 4777,4 | 7198,5 | 7420,9 | 6219,0 | 5219,3 | 5320,7 | 2328,9 | 953,4 | 444,2 | 45122,9 |
| 2024 | 1113,4 | 1443,6 | 3639,1 | 5012,9 | 5469,7 | 6057,8 | 6427,3 | 6270,2 | 4221,5 | 2281,9 | 1071,6 | 745,4 | 43754,6 |
| 2025 | 1531,4 | 2138,8 | 4906,3 | 5827,4 | 6616,5 | 6385,8 | 5219,8 | 6024,6 | 4043,7 | 2148,8 | 1200,8 | 1188,8 | 47233,0 |
| 2026 | 1205,3 | 165,2 | | | | | | | | | | | 1370,5 |
Spezifische Erträge
[kWh/kWp]
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe |
|---|
| Soll | 18,3 | 44,7 | 82,1 | 111,6 | 119,7 | 120,9 | 124,9 | 119,7 | 98,4 | 64,5 | 26,7 | 20,1 | 951,6 |
| 2008 | | | | 5,2 | 147,5 | 138,6 | 138,9 | 116,7 | 81,2 | 48,5 | 29,6 | 22,3 | 728,5 |
| 2009 | 35,1 | 33,0 | 61,3 | 140,0 | 136,9 | 126,3 | 118,7 | 139,9 | 102,1 | 47,5 | 23,1 | 16,3 | 980,2 |
| 2010 | 4,1 | 35,1 | 87,7 | 137,9 | 96,6 | 142,8 | 169,2 | 73,7 | 83,2 | 76,2 | 14,2 | 6,0 | 926,8 |
| 2011 | 20,9 | 48,7 | 112,4 | 133,9 | 167,1 | 123,8 | 117,6 | 117,0 | 103,2 | 70,3 | 46,7 | 9,9 | 1071,4 |
| 2012 | 25,2 | 60,7 | 95,2 | 106,4 | 150,7 | 118,5 | 118,4 | 134,6 | 108,5 | 71,5 | 17,9 | 9,4 | 1017,3 |
| 2013 | 11,4 | 20,6 | 89,1 | 97,7 | 95,3 | 121,9 | 143,3 | 117,1 | 76,9 | 63,5 | 25,1 | 22,5 | 884,4 |
| 2014 | 21,5 | 40,5 | 107,0 | 118,2 | 121,1 | 149,1 | 137,6 | 112,2 | 81,3 | 54,5 | 26,3 | 5,6 | 974,9 |
| 2015 | 12,0 | 43,0 | 90,5 | 137,8 | 134,4 | 125,6 | 145,7 | 131,1 | 84,8 | 55,3 | 32,2 | 20,1 | 1012,3 |
| 2016 | 13,3 | 30,4 | 67,9 | 113,5 | 141,1 | 123,1 | 129,4 | 134,9 | 109,2 | 42,5 | 29,6 | 26,2 | 961,3 |
| 2017 | 28,6 | 45,0 | 88,5 | 106,9 | 137,2 | 142,5 | 122,3 | 131,3 | 69,4 | 48,0 | 16,8 | 12,9 | 949,4 |
| 2018 | 13,1 | 57,9 | 71,7 | 122,1 | 152,5 | 124,1 | 150,8 | 125,5 | 107,5 | 70,7 | 29,1 | 11,5 | 1036,5 |
| 2019 | 19,8 | 55,1 | 68,6 | 140,1 | 117,7 | 157,2 | 143,9 | 119,5 | 96,0 | 55,1 | 22,7 | 22,0 | 1017,6 |
| 2020 | 23,8 | 34,5 | 90,5 | 145,2 | 139,4 | 115,9 | 137,8 | 113,6 | 100,5 | 41,5 | 31,6 | 9,0 | 983,3 |
| 2021 | 10,0 | 38,8 | 87,5 | 101,2 | 7,3 | 9,6 | 117,6 | 101,9 | 98,0 | 61,5 | 19,6 | 14,4 | 667,5 |
| 2022 | 12,8 | 38,6 | 115,3 | 113,3 | 151,7 | 157,6 | 145,6 | 139,6 | 88,3 | 59,0 | 27,2 | 15,7 | 1064,7 |
| 2023 | 9,8 | 36,9 | 63,6 | 100,5 | 151,5 | 156,2 | 130,9 | 109,8 | 112,0 | 49,0 | 20,1 | 9,3 | 949,6 |
| 2024 | 23,4 | 30,4 | 76,6 | 105,5 | 115,1 | 127,5 | 135,3 | 131,9 | 88,8 | 48,0 | 22,6 | 15,7 | 920,8 |
| 2025 | 32,2 | 45,0 | 103,2 | 122,6 | 139,2 | 134,4 | 109,8 | 126,8 | 85,1 | 45,2 | 25,3 | 25,0 | 994,0 |
| 2026 | 25,4 | 3,5 | | | | | | | | | | | 28,8 |
Kumulierter Ertrag

[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.2