[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Sollwert 183.427 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.05.2016 | 273,78 | 5,76 | 149,3 |
02.05.2016 | 307,05 | 6,46 | 167,4 |
03.05.2016 | 236,15 | 4,97 | 128,7 |
04.05.2016 | 288,55 | 6,07 | 157,3 |
05.05.2016 | 294,44 | 6,20 | 160,5 |
06.05.2016 | 308,02 | 6,48 | 167,9 |
07.05.2016 | 310,14 | 6,53 | 169,1 |
08.05.2016 | 314,64 | 6,62 | 171,5 |
09.05.2016 | 310,85 | 6,54 | 169,5 |
10.05.2016 | 283,07 | 5,96 | 154,3 |
11.05.2016 | 285,36 | 6,01 | 155,6 |
12.05.2016 | 91,93 | 1,93 | 50,1 |
13.05.2016 | 165,17 | 3,48 | 90,0 |
14.05.2016 | 250,70 | 5,28 | 136,7 |
15.05.2016 | 162,89 | 3,43 | 88,8 |
16.05.2016 | 181,75 | 3,82 | 99,1 |
17.05.2016 | 98,83 | 2,08 | 53,9 |
18.05.2016 | 167,16 | 3,52 | 91,1 |
19.05.2016 | 111,52 | 2,35 | 60,8 |
20.05.2016 | 226,37 | 4,76 | 123,4 |
21.05.2016 | 259,56 | 5,46 | 141,5 |
22.05.2016 | 290,59 | 6,12 | 158,4 |
23.05.2016 | 95,08 | 2,00 | 51,8 |
24.05.2016 | 58,98 | 1,24 | 32,2 |
25.05.2016 | 84,17 | 1,77 | 45,9 |
26.05.2016 | 296,35 | 6,24 | 161,6 |
27.05.2016 | 133,05 | 2,80 | 72,5 |
28.05.2016 | 243,99 | 5,13 | 133,0 |
29.05.2016 | 195,16 | 4,11 | 106,4 |
30.05.2016 | 111,76 | 2,35 | 60,9 |
31.05.2016 | 269,52 | 5,67 | 146,9 |
Summe | 6.706,59 | 141,13 | 117,9 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5