[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
| erstellt: | 28.12.2025 12:11 | ||
|---|---|---|---|
| Aktuelle Leistung: | 0,00 kW | 0,0 % von 47,5 kWp | |
| Energie heute: | 0,00 kWh | 0,00 kWh/kWp | 0,00 € |
| Monatsertrag (Dezember): | 548,6 kWh | 11,54 kWh/kWp | 256,46 € |
| Jahresertrag (2025): | 45.183,9 kWh | 950,8 kWh/kWp | 21.123,46 € |
| Gesamtertrag: | 812.458,2 kWh | 379.824,19 € | |
| CO2-Ersparnis : | 568.720,71 kg |

| Standort: | 96472 Rödental/ Oeslau |
|---|---|
| Nennleistung: | 47,52 kWp |
| Wechselrichter SMA | 6x SMC 7000 HV TL |
| Module | 264 x DAY4-48MC 180 Wp |
| Dachneigung | 30 Grad |
| Ausrichtung | 152 Grad |
| E-Mail: | Info@Horst-Dieter-Buechner.de |
| Daten in Sonnenertrag | http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=360 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5