[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
| erstellt: | 18.05.2012 21:26 | ||
|---|---|---|---|
| Aktuelle Leistung: | 53,66 kW | 112,9 % von 47,5 kWp | |
| Energie heute: | 298,77 kWh | 6,29 kWh/kWp | 139,68 € |
| Monatsertrag (Mai): | 5.281,0 kWh | 111,13 kWh/kWp | 2.468,85 € |
| Jahresertrag (2012): | 18.949,4 kWh | 398,8 kWh/kWp | 8.858,82 € |
| Gesamtertrag: | 195.098,7 kWh | 91.208,66 € | |
| CO2-Ersparnis : | 136.569,11 kg |
Maus auf Bild für Wechselrichter-Vergleich
| Standort: | 96472 Rödental/ Oeslau |
|---|---|
| Nennleistung: | 47,52 kWp |
| Wechselrichter SMA | 6x SMC 7000 HV TL |
| Module | 264 x DAY4-48MC 180 Wp |
| Dachneigung | 30 Grad |
| Ausrichtung | 152 Grad |
| E-Mail: | Info@Horst-Dieter-Buechner.de |
| Daten in Sonnenertrag | http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=360 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5