[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
| erstellt: | 10.01.2025 19:04 | ||
|---|---|---|---|
| Aktuelle Leistung: | 0,00 kW | 0,0 % von 47,5 kWp | |
| Energie heute: | 0,00 kWh | 0,00 kWh/kWp | 0,00 € |
| Monatsertrag (Januar): | 180,1 kWh | 3,79 kWh/kWp | 84,18 € |
| Jahresertrag (2025): | 180,1 kWh | 3,8 kWh/kWp | 84,18 € |
| Gesamtertrag: | 767.454,4 kWh | 358.784,93 € | |
| CO2-Ersparnis : | 537.218,07 kg |

| Standort: | 96472 Rödental/ Oeslau |
|---|---|
| Nennleistung: | 47,52 kWp |
| Wechselrichter SMA | 6x SMC 7000 HV TL |
| Module | 264 x DAY4-48MC 180 Wp |
| Dachneigung | 30 Grad |
| Ausrichtung | 152 Grad |
| E-Mail: | Info@Horst-Dieter-Buechner.de |
| Daten in Sonnenertrag | http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=360 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5