[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
| Kalendermonat | Bester Tag | Ertrag [kWh] | spezifischer Ertrag [kWh/kWp] | Sollwert [kWh] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 29.01.2011 | 169,05 | 3,56 | 28,04 |
| Februar | 25.02.2018 | 223,28 | 4,70 | 73,18 |
| März | 31.03.2009 | 283,91 | 5,97 | 125,93 |
| April | 18.04.2018 | 327,96 | 6,90 | 176,77 |
| Mai | 28.05.2018 | 500,38 | 10,53 | 183,43 |
| Juni | 16.06.2010 | 344,60 | 7,25 | 191,51 |
| Juli | 25.07.2010 | 355,58 | 7,48 | 191,51 |
| August | 18.08.2017 | 500,91 | 10,54 | 183,43 |
| September | 09.09.2008 | 260,42 | 5,48 | 155,87 |
| Oktober | 01.10.2015 | 237,87 | 5,01 | 98,84 |
| November | 01.11.2015 | 178,19 | 3,75 | 42,29 |
| Dezember | 28.12.2008 | 129,55 | 2,73 | 30,89 |

[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5