[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
| Kalendermonat | Bester Tag | Ertrag [kWh] | spezifischer Ertrag [kWh/kWp] | Sollwert [kWh] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 29.01.2011 | 169,05 | 3,56 | 28,04 |
| Februar | 26.02.2011 | 215,47 | 4,53 | 73,18 |
| März | 31.03.2009 | 283,91 | 5,97 | 125,93 |
| April | 22.04.2009 | 317,66 | 6,68 | 176,77 |
| Mai | 17.05.2012 | 601,68 | 12,66 | 183,43 |
| Juni | 16.06.2010 | 344,60 | 7,25 | 191,51 |
| Juli | 25.07.2010 | 355,58 | 7,48 | 191,51 |
| August | 24.08.2009 | 292,06 | 6,15 | 183,43 |
| September | 09.09.2008 | 260,42 | 5,48 | 155,87 |
| Oktober | 10.10.2010 | 215,35 | 4,53 | 98,84 |
| November | 01.11.2008 | 164,06 | 3,45 | 42,29 |
| Dezember | 28.12.2008 | 129,55 | 2,73 | 30,89 |

[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5