[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 464,1 | 9,8 | 869,1 | 53,4 |
| Februar | 1748,2 | 36,8 | 2049,1 | 85,3 |
| März | 3017,2 | 63,5 | 3903,8 | 77,3 |
| April | 4767,2 | 100,3 | 5303,2 | 89,9 |
| Mai | 2625,2 | 55,2 | 5686,2 | 46,2 |
| Summe | 12621,90 | 265,61 | 17811,45 | 70,9 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.2