[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Sollwert 30.888 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.12.2024 | 106,85 | 2,25 | 345,9 |
02.12.2024 | 6,09 | 0,13 | 19,7 |
03.12.2024 | 9,33 | 0,20 | 30,2 |
04.12.2024 | 6,94 | 0,15 | 22,5 |
05.12.2024 | 29,09 | 0,61 | 94,2 |
06.12.2024 | 4,24 | 0,09 | 13,7 |
07.12.2024 | 6,90 | 0,15 | 22,3 |
08.12.2024 | 23,08 | 0,49 | 74,7 |
09.12.2024 | 3,58 | 0,08 | 11,6 |
10.12.2024 | 7,72 | 0,16 | 25,0 |
11.12.2024 | 20,08 | 0,42 | 65,0 |
12.12.2024 | 8,38 | 0,18 | 27,1 |
13.12.2024 | 68,91 | 1,45 | 223,1 |
14.12.2024 | 3,42 | 0,07 | 11,1 |
15.12.2024 | 5,08 | 0,11 | 16,4 |
16.12.2024 | 2,23 | 0,05 | 7,2 |
17.12.2024 | 8,06 | 0,17 | 26,1 |
18.12.2024 | 17,33 | 0,36 | 56,1 |
19.12.2024 | 4,11 | 0,09 | 13,3 |
20.12.2024 | 31,01 | 0,65 | 100,4 |
21.12.2024 | 3,38 | 0,07 | 10,9 |
22.12.2024 | 9,33 | 0,20 | 30,2 |
23.12.2024 | 11,24 | 0,24 | 36,4 |
24.12.2024 | 48,78 | 1,03 | 157,9 |
25.12.2024 | 28,10 | 0,59 | 91,0 |
26.12.2024 | 68,11 | 1,43 | 220,5 |
27.12.2024 | 86,40 | 1,82 | 279,7 |
28.12.2024 | 103,03 | 2,17 | 333,6 |
29.12.2024 | 5,02 | 0,11 | 16,2 |
30.12.2024 | 3,76 | 0,08 | 12,2 |
31.12.2024 | 5,90 | 0,12 | 19,1 |
Summe | 745,46 | 15,69 | 77,9 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5