[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 196,7 | 4,1 | 869,1 | 22,6 |
| Februar | 1.668,3 | 35,1 | 2.049,1 | 81,4 |
| März | 4.166,1 | 87,7 | 3.903,8 | 106,7 |
| April | 6.555,2 | 137,9 | 5.303,2 | 123,6 |
| Mai | 4.591,0 | 96,6 | 5.686,2 | 80,7 |
| Juni | 6.785,5 | 142,8 | 5.745,2 | 118,1 |
| Juli | 8.039,9 | 169,2 | 5.936,7 | 135,4 |
| August | 3.500,2 | 73,7 | 5.686,2 | 61,6 |
| September | 3.955,5 | 83,2 | 4.676,0 | 84,6 |
| Oktober | 3.620,0 | 76,2 | 3.064,1 | 118,1 |
| November | 791,7 | 16,7 | 1.268,8 | 62,4 |
| Dezember | 99,2 | 2,1 | 957,5 | 10,4 |
| Summe | 43.969,34 | 925,28 | 45.145,91 | 97,4 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5