[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 191.506 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.06.2010 | 55,27 | 1,16 | 28,9 |
| 02.06.2010 | 66,39 | 1,40 | 34,7 |
| 03.06.2010 | 117,44 | 2,47 | 61,3 |
| 04.06.2010 | 315,36 | 6,64 | 164,7 |
| 05.06.2010 | 313,94 | 6,61 | 163,9 |
| 06.06.2010 | 298,88 | 6,29 | 156,1 |
| 07.06.2010 | 211,71 | 4,46 | 110,6 |
| 08.06.2010 | 268,32 | 5,65 | 140,1 |
| 09.06.2010 | 239,70 | 5,04 | 125,2 |
| 10.06.2010 | 207,70 | 4,37 | 108,5 |
| 11.06.2010 | 242,31 | 5,10 | 126,5 |
| 12.06.2010 | 92,05 | 1,94 | 48,1 |
| 13.06.2010 | 317,96 | 6,69 | 166,0 |
| 14.06.2010 | 65,85 | 1,39 | 34,4 |
| 15.06.2010 | 217,78 | 4,58 | 113,7 |
| 16.06.2010 | 344,60 | 7,25 | 179,9 |
| 17.06.2010 | 300,10 | 6,32 | 156,7 |
| 18.06.2010 | 118,49 | 2,49 | 61,9 |
| 19.06.2010 | 233,39 | 4,91 | 121,9 |
| 20.06.2010 | 242,67 | 5,11 | 126,7 |
| 21.06.2010 | 108,64 | 2,29 | 56,7 |
| 22.06.2010 | 239,38 | 5,04 | 125,0 |
| 23.06.2010 | 221,52 | 4,66 | 115,7 |
| 24.06.2010 | 260,00 | 5,47 | 135,8 |
| 25.06.2010 | 259,09 | 5,45 | 135,3 |
| 26.06.2010 | 273,10 | 5,75 | 142,6 |
| 27.06.2010 | 314,35 | 6,62 | 164,1 |
| 28.06.2010 | 293,19 | 6,17 | 153,1 |
| 29.06.2010 | 276,27 | 5,81 | 144,3 |
| 30.06.2010 | 270,02 | 5,68 | 141,0 |
| Summe | 6.785,47 | 142,79 | 118,1 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5