[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Sollwert 98.8416 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.10.2024 | 87,51 | 1,84 | 88,5 |
02.10.2024 | 61,91 | 1,30 | 62,6 |
03.10.2024 | 69,96 | 1,47 | 70,8 |
04.10.2024 | 53,96 | 1,14 | 54,6 |
05.10.2024 | 70,82 | 1,49 | 71,6 |
06.10.2024 | 160,05 | 3,37 | 161,9 |
07.10.2024 | 29,62 | 0,62 | 30,0 |
08.10.2024 | 62,76 | 1,32 | 63,5 |
09.10.2024 | 129,56 | 2,73 | 131,1 |
10.10.2024 | 29,72 | 0,63 | 30,1 |
11.10.2024 | 77,64 | 1,63 | 78,5 |
12.10.2024 | 121,64 | 2,56 | 123,1 |
13.10.2024 | 62,47 | 1,31 | 63,2 |
14.10.2024 | 91,01 | 1,92 | 92,1 |
15.10.2024 | 162,70 | 3,42 | 164,6 |
16.10.2024 | 172,37 | 3,63 | 174,4 |
17.10.2024 | 120,27 | 2,53 | 121,7 |
18.10.2024 | 72,79 | 1,53 | 73,6 |
19.10.2024 | 50,37 | 1,06 | 51,0 |
20.10.2024 | 28,89 | 0,61 | 29,2 |
21.10.2024 | 30,59 | 0,64 | 30,9 |
22.10.2024 | 27,63 | 0,58 | 28,0 |
23.10.2024 | 133,53 | 2,81 | 135,1 |
24.10.2024 | 50,36 | 1,06 | 50,9 |
25.10.2024 | 41,44 | 0,87 | 41,9 |
26.10.2024 | 118,15 | 2,49 | 119,5 |
27.10.2024 | 14,32 | 0,30 | 14,5 |
28.10.2024 | 14,09 | 0,30 | 14,3 |
29.10.2024 | 71,95 | 1,51 | 72,8 |
30.10.2024 | 20,03 | 0,42 | 20,3 |
31.10.2024 | 43,83 | 0,92 | 44,3 |
Summe | 2.281,93 | 48,02 | 74,5 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5