[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 98.8416 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.10.2023 | 179,26 | 3,77 | 181,4 |
| 02.10.2023 | 168,88 | 3,55 | 170,9 |
| 03.10.2023 | 102,29 | 2,15 | 103,5 |
| 04.10.2023 | 114,34 | 2,41 | 115,7 |
| 05.10.2023 | 85,01 | 1,79 | 86,0 |
| 06.10.2023 | 101,14 | 2,13 | 102,3 |
| 07.10.2023 | 46,03 | 0,97 | 46,6 |
| 08.10.2023 | 26,78 | 0,56 | 27,1 |
| 09.10.2023 | 36,61 | 0,77 | 37,0 |
| 10.10.2023 | 138,81 | 2,92 | 140,4 |
| 11.10.2023 | 144,83 | 3,05 | 146,5 |
| 12.10.2023 | 23,45 | 0,49 | 23,7 |
| 13.10.2023 | 79,01 | 1,66 | 79,9 |
| 14.10.2023 | 90,00 | 1,89 | 91,1 |
| 15.10.2023 | 90,21 | 1,90 | 91,3 |
| 16.10.2023 | 80,73 | 1,70 | 81,7 |
| 17.10.2023 | 99,36 | 2,09 | 100,5 |
| 18.10.2023 | 106,37 | 2,24 | 107,6 |
| 19.10.2023 | 22,14 | 0,47 | 22,4 |
| 20.10.2023 | 33,25 | 0,70 | 33,6 |
| 21.10.2023 | 101,54 | 2,14 | 102,7 |
| 22.10.2023 | 70,27 | 1,48 | 71,1 |
| 23.10.2023 | 96,25 | 2,03 | 97,4 |
| 24.10.2023 | 18,25 | 0,38 | 18,5 |
| 25.10.2023 | 57,05 | 1,20 | 57,7 |
| 26.10.2023 | 42,69 | 0,90 | 43,2 |
| 27.10.2023 | 22,47 | 0,47 | 22,7 |
| 28.10.2023 | 23,80 | 0,50 | 24,1 |
| 29.10.2023 | 18,33 | 0,39 | 18,5 |
| 30.10.2023 | 85,10 | 1,79 | 86,1 |
| 31.10.2023 | 24,61 | 0,52 | 24,9 |
| Summe | 2.328,88 | 49,01 | 76,0 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5