[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 98.8416 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.10.2011 | 208,88 | 4,40 | 211,3 |
| 02.10.2011 | 196,49 | 4,13 | 198,8 |
| 03.10.2011 | 187,28 | 3,94 | 189,5 |
| 04.10.2011 | 177,33 | 3,73 | 179,4 |
| 05.10.2011 | 33,95 | 0,71 | 34,3 |
| 06.10.2011 | 40,30 | 0,85 | 40,8 |
| 07.10.2011 | 83,22 | 1,75 | 84,2 |
| 08.10.2011 | 61,81 | 1,30 | 62,5 |
| 09.10.2011 | 89,06 | 1,87 | 90,1 |
| 10.10.2011 | 13,80 | 0,29 | 14,0 |
| 11.10.2011 | 14,59 | 0,31 | 14,8 |
| 12.10.2011 | 21,07 | 0,44 | 21,3 |
| 13.10.2011 | 97,26 | 2,05 | 98,4 |
| 14.10.2011 | 201,72 | 4,24 | 204,1 |
| 15.10.2011 | 202,15 | 4,25 | 204,5 |
| 16.10.2011 | 190,21 | 4,00 | 192,4 |
| 17.10.2011 | 115,90 | 2,44 | 117,3 |
| 18.10.2011 | 125,47 | 2,64 | 126,9 |
| 19.10.2011 | 37,57 | 0,79 | 38,0 |
| 20.10.2011 | 71,27 | 1,50 | 72,1 |
| 21.10.2011 | 44,13 | 0,93 | 44,6 |
| 22.10.2011 | 183,17 | 3,85 | 185,3 |
| 23.10.2011 | 172,03 | 3,62 | 174,0 |
| 24.10.2011 | 161,33 | 3,39 | 163,2 |
| 25.10.2011 | 136,31 | 2,87 | 137,9 |
| 26.10.2011 | 82,97 | 1,75 | 83,9 |
| 27.10.2011 | 20,06 | 0,42 | 20,3 |
| 28.10.2011 | 95,96 | 2,02 | 97,1 |
| 29.10.2011 | 134,57 | 2,83 | 136,1 |
| 30.10.2011 | 23,35 | 0,49 | 23,6 |
| 31.10.2011 | 118,79 | 2,50 | 120,2 |
| Summe | 3.341,98 | 70,33 | 109,1 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5