[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Sollwert 183.427 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.08.2024 | 209,83 | 4,42 | 114,4 |
02.08.2024 | 86,23 | 1,81 | 47,0 |
03.08.2024 | 224,60 | 4,73 | 122,4 |
04.08.2024 | 166,91 | 3,51 | 91,0 |
05.08.2024 | 175,65 | 3,70 | 95,8 |
06.08.2024 | 273,40 | 5,75 | 149,1 |
07.08.2024 | 212,54 | 4,47 | 115,9 |
08.08.2024 | 165,71 | 3,49 | 90,3 |
09.08.2024 | 200,00 | 4,21 | 109,0 |
10.08.2024 | 200,21 | 4,21 | 109,2 |
11.08.2024 | 263,54 | 5,55 | 143,7 |
12.08.2024 | 249,69 | 5,25 | 136,1 |
13.08.2024 | 255,26 | 5,37 | 139,2 |
14.08.2024 | 215,45 | 4,53 | 117,5 |
15.08.2024 | 226,85 | 4,77 | 123,7 |
16.08.2024 | 209,47 | 4,41 | 114,2 |
17.08.2024 | 191,30 | 4,03 | 104,3 |
18.08.2024 | 47,92 | 1,01 | 26,1 |
19.08.2024 | 171,93 | 3,62 | 93,7 |
20.08.2024 | 203,20 | 4,28 | 110,8 |
21.08.2024 | 203,05 | 4,27 | 110,7 |
22.08.2024 | 216,13 | 4,55 | 117,8 |
23.08.2024 | 227,20 | 4,78 | 123,9 |
24.08.2024 | 226,63 | 4,77 | 123,6 |
25.08.2024 | 145,01 | 3,05 | 79,1 |
26.08.2024 | 231,90 | 4,88 | 126,4 |
27.08.2024 | 230,95 | 4,86 | 125,9 |
28.08.2024 | 219,93 | 4,63 | 119,9 |
29.08.2024 | 215,27 | 4,53 | 117,4 |
30.08.2024 | 197,25 | 4,15 | 107,5 |
31.08.2024 | 207,22 | 4,36 | 113,0 |
Summe | 6.270,23 | 131,95 | 110,3 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5