[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 155.866 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.09.2021 | 171,00 | 3,60 | 109,7 |
| 02.09.2021 | 242,59 | 5,10 | 155,6 |
| 03.09.2021 | 245,36 | 5,16 | 157,4 |
| 04.09.2021 | 244,22 | 5,14 | 156,7 |
| 05.09.2021 | 224,38 | 4,72 | 144,0 |
| 06.09.2021 | 220,65 | 4,64 | 141,6 |
| 07.09.2021 | 160,74 | 3,38 | 103,1 |
| 08.09.2021 | 228,60 | 4,81 | 146,7 |
| 09.09.2021 | 219,79 | 4,63 | 141,0 |
| 10.09.2021 | 190,27 | 4,00 | 122,1 |
| 11.09.2021 | 118,91 | 2,50 | 76,3 |
| 12.09.2021 | 154,55 | 3,25 | 99,2 |
| 13.09.2021 | 205,74 | 4,33 | 132,0 |
| 14.09.2021 | 198,98 | 4,19 | 127,7 |
| 15.09.2021 | 43,78 | 0,92 | 28,1 |
| 16.09.2021 | 62,14 | 1,31 | 39,9 |
| 17.09.2021 | 74,30 | 1,56 | 47,7 |
| 18.09.2021 | 120,24 | 2,53 | 77,1 |
| 19.09.2021 | 96,14 | 2,02 | 61,7 |
| 20.09.2021 | 121,91 | 2,57 | 78,2 |
| 21.09.2021 | 149,23 | 3,14 | 95,7 |
| 22.09.2021 | 147,44 | 3,10 | 94,6 |
| 23.09.2021 | 196,44 | 4,13 | 126,0 |
| 24.09.2021 | 64,31 | 1,35 | 41,3 |
| 25.09.2021 | 186,90 | 3,93 | 119,9 |
| 26.09.2021 | 165,78 | 3,49 | 106,4 |
| 27.09.2021 | 88,93 | 1,87 | 57,1 |
| 28.09.2021 | 113,46 | 2,39 | 72,8 |
| 29.09.2021 | 79,46 | 1,67 | 51,0 |
| 30.09.2021 | 122,40 | 2,58 | 78,5 |
| Summe | 4.658,67 | 98,04 | 99,6 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5