[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|---|
Januar | 572,1 | 12,0 | 869,1 | 65,8 |
Februar | 2.041,4 | 43,0 | 2.049,1 | 99,6 |
März | 4.300,0 | 90,5 | 3.903,8 | 110,2 |
April | 6.546,3 | 137,8 | 5.303,2 | 123,4 |
Mai | 6.385,0 | 134,4 | 5.686,2 | 112,3 |
Juni | 5.967,5 | 125,6 | 5.745,2 | 103,9 |
Juli | 6.922,6 | 145,7 | 5.936,7 | 116,6 |
August | 6.228,4 | 131,1 | 5.686,2 | 109,5 |
September | 4.028,1 | 84,8 | 4.676,0 | 86,1 |
Oktober | 2.626,7 | 55,3 | 3.064,1 | 85,7 |
November | 1.531,7 | 32,2 | 1.268,8 | 120,7 |
Dezember | 556,5 | 11,7 | 957,5 | 58,1 |
Summe | 47.706,37 | 1.003,92 | 45.145,91 | 105,7 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5