[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 28.0368 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.01.2015 | 4,87 | 0,10 | 17,4 |
| 02.01.2015 | 1,47 | 0,03 | 5,2 |
| 03.01.2015 | 4,30 | 0,09 | 15,3 |
| 04.01.2015 | 1,87 | 0,04 | 6,7 |
| 05.01.2015 | 39,38 | 0,83 | 140,4 |
| 06.01.2015 | 65,82 | 1,39 | 234,8 |
| 07.01.2015 | 3,99 | 0,08 | 14,2 |
| 08.01.2015 | 3,46 | 0,07 | 12,4 |
| 09.01.2015 | 2,98 | 0,06 | 10,6 |
| 10.01.2015 | 7,45 | 0,16 | 26,6 |
| 11.01.2015 | 14,10 | 0,30 | 50,3 |
| 12.01.2015 | 4,53 | 0,10 | 16,1 |
| 13.01.2015 | 130,79 | 2,75 | 466,5 |
| 14.01.2015 | 19,27 | 0,41 | 68,7 |
| 15.01.2015 | 13,76 | 0,29 | 49,1 |
| 16.01.2015 | 9,35 | 0,20 | 33,4 |
| 17.01.2015 | 7,22 | 0,15 | 25,7 |
| 18.01.2015 | 66,93 | 1,41 | 238,7 |
| 19.01.2015 | 28,75 | 0,61 | 102,6 |
| 20.01.2015 | 0,46 | 0,01 | 1,6 |
| 21.01.2015 | 22,06 | 0,46 | 78,7 |
| 22.01.2015 | 13,62 | 0,29 | 48,6 |
| 23.01.2015 | 4,96 | 0,10 | 17,7 |
| 24.01.2015 | 6,90 | 0,15 | 24,6 |
| 25.01.2015 | 5,68 | 0,12 | 20,3 |
| 26.01.2015 | 0,88 | 0,02 | 3,2 |
| 27.01.2015 | 54,31 | 1,14 | 193,7 |
| 28.01.2015 | 9,06 | 0,19 | 32,3 |
| 29.01.2015 | 16,77 | 0,35 | 59,8 |
| 30.01.2015 | 6,97 | 0,15 | 24,9 |
| 31.01.2015 | 0,19 | 0,00 | 0,7 |
| Summe | 572,14 | 12,04 | 65,8 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.2