[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Sollwert 28.0368 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.01.2024 | 24,14 | 0,51 | 86,1 |
02.01.2024 | 1,26 | 0,03 | 4,5 |
03.01.2024 | 16,72 | 0,35 | 59,6 |
04.01.2024 | 11,13 | 0,23 | 39,7 |
05.01.2024 | 18,08 | 0,38 | 64,5 |
06.01.2024 | 17,16 | 0,36 | 61,2 |
07.01.2024 | 13,17 | 0,28 | 47,0 |
08.01.2024 | 44,97 | 0,95 | 160,4 |
09.01.2024 | 109,80 | 2,31 | 391,6 |
10.01.2024 | 99,63 | 2,10 | 355,4 |
11.01.2024 | 101,67 | 2,14 | 362,6 |
12.01.2024 | 8,60 | 0,18 | 30,7 |
13.01.2024 | 3,35 | 0,07 | 11,9 |
14.01.2024 | 3,38 | 0,07 | 12,0 |
15.01.2024 | 11,61 | 0,24 | 41,4 |
16.01.2024 | 8,33 | 0,18 | 29,7 |
17.01.2024 | 5,55 | 0,12 | 19,8 |
18.01.2024 | 0,33 | 0,01 | 1,2 |
19.01.2024 | 0,69 | 0,01 | 2,4 |
20.01.2024 | 1,68 | 0,04 | 6,0 |
21.01.2024 | 4,90 | 0,10 | 17,5 |
22.01.2024 | 3,36 | 0,07 | 12,0 |
23.01.2024 | 37,97 | 0,80 | 135,4 |
24.01.2024 | 67,70 | 1,42 | 241,5 |
25.01.2024 | 42,13 | 0,89 | 150,3 |
26.01.2024 | 4,05 | 0,09 | 14,5 |
27.01.2024 | 123,84 | 2,61 | 441,7 |
28.01.2024 | 130,53 | 2,75 | 465,6 |
29.01.2024 | 117,97 | 2,48 | 420,8 |
30.01.2024 | 48,63 | 1,02 | 173,5 |
31.01.2024 | 31,09 | 0,65 | 110,9 |
Summe | 1.113,43 | 23,43 | 128,1 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5