[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 1.198,7 | 25,2 | 869,1 | 137,9 |
| Februar | 2.886,5 | 60,7 | 2.122,2 | 136,0 |
| März | 4.525,7 | 95,2 | 3.903,8 | 115,9 |
| April | 5.057,5 | 106,4 | 5.303,2 | 95,4 |
| Mai | 5.281,0 | 111,1 | 5.686,2 | 92,9 |
| Summe | 18.949,35 | 398,77 | 17.884,61 | 106,0 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5