[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 602,5 | 12,7 | 869,1 | 69,3 |
| Februar | 1.820,8 | 38,3 | 2.049,1 | 88,9 |
| März | 5.447,4 | 114,6 | 3.903,8 | 139,5 |
| April | 5.349,7 | 112,6 | 5.303,2 | 100,9 |
| Mai | 5.669,5 | 119,3 | 5.686,2 | 99,7 |
| Summe | 18.889,80 | 397,51 | 17.811,43 | 106,1 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5