[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 1.023,5 | 21,5 | 869,1 | 117,8 |
| Februar | 1.924,3 | 40,5 | 2.049,1 | 93,9 |
| März | 5.085,3 | 107,0 | 3.903,8 | 130,3 |
| April | 5.615,4 | 118,2 | 5.303,2 | 105,9 |
| Mai | 5.755,0 | 121,1 | 5.686,2 | 101,2 |
| Juni | 7.086,7 | 149,1 | 5.745,2 | 123,4 |
| Juli | 6.536,5 | 137,6 | 5.936,7 | 110,1 |
| August | 5.333,3 | 112,2 | 5.686,2 | 93,8 |
| September | 3.862,7 | 81,3 | 4.676,0 | 82,6 |
| Oktober | 2.590,1 | 54,5 | 3.064,1 | 84,5 |
| November | 1.249,8 | 26,3 | 1.268,8 | 98,5 |
| Dezember | 243,1 | 5,1 | 957,5 | 25,4 |
| Summe | 46.305,56 | 974,44 | 45.145,91 | 102,6 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5