[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 98.8416 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.10.2025 | 200,45 | 4,22 | 202,8 |
| 02.10.2025 | 181,63 | 3,82 | 183,8 |
| 03.10.2025 | 206,36 | 4,34 | 208,8 |
| 04.10.2025 | 10,60 | 0,22 | 10,7 |
| 05.10.2025 | 65,18 | 1,37 | 65,9 |
| 06.10.2025 | 32,98 | 0,69 | 33,4 |
| 07.10.2025 | 28,49 | 0,60 | 28,8 |
| 08.10.2025 | 20,70 | 0,44 | 20,9 |
| 09.10.2025 | 69,77 | 1,47 | 70,6 |
| 10.10.2025 | 23,68 | 0,50 | 24,0 |
| 11.10.2025 | 23,35 | 0,49 | 23,6 |
| 12.10.2025 | 25,33 | 0,53 | 25,6 |
| 13.10.2025 | 50,56 | 1,06 | 51,2 |
| 14.10.2025 | 126,67 | 2,67 | 128,2 |
| 15.10.2025 | 44,59 | 0,94 | 45,1 |
| 16.10.2025 | 45,12 | 0,95 | 45,6 |
| 17.10.2025 | 57,29 | 1,21 | 58,0 |
| 18.10.2025 | 169,25 | 3,56 | 171,2 |
| 19.10.2025 | 85,20 | 1,79 | 86,2 |
| 20.10.2025 | 73,58 | 1,55 | 74,4 |
| 21.10.2025 | 77,05 | 1,62 | 78,0 |
| 22.10.2025 | 44,98 | 0,95 | 45,5 |
| 23.10.2025 | 11,91 | 0,25 | 12,0 |
| 24.10.2025 | 28,86 | 0,61 | 29,2 |
| 25.10.2025 | 30,42 | 0,64 | 30,8 |
| 26.10.2025 | 38,61 | 0,81 | 39,1 |
| 27.10.2025 | 53,03 | 1,12 | 53,6 |
| 28.10.2025 | 9,42 | 0,20 | 9,5 |
| 29.10.2025 | 56,26 | 1,18 | 56,9 |
| 30.10.2025 | 85,39 | 1,80 | 86,4 |
| 31.10.2025 | 106,37 | 2,24 | 107,6 |
| Summe | 2.083,09 | 43,84 | 68,0 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5