[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 98.8416 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.10.2025 | 206,78 | 4,35 | 209,2 |
| 02.10.2025 | 187,36 | 3,94 | 189,6 |
| 03.10.2025 | 212,87 | 4,48 | 215,4 |
| 04.10.2025 | 10,93 | 0,23 | 11,1 |
| 05.10.2025 | 67,23 | 1,41 | 68,0 |
| 06.10.2025 | 34,02 | 0,72 | 34,4 |
| 07.10.2025 | 29,39 | 0,62 | 29,7 |
| 08.10.2025 | 21,35 | 0,45 | 21,6 |
| 09.10.2025 | 71,97 | 1,51 | 72,8 |
| 10.10.2025 | 24,43 | 0,51 | 24,7 |
| 11.10.2025 | 24,09 | 0,51 | 24,4 |
| 12.10.2025 | 26,13 | 0,55 | 26,4 |
| 13.10.2025 | 52,15 | 1,10 | 52,8 |
| 14.10.2025 | 130,67 | 2,75 | 132,2 |
| 15.10.2025 | 46,00 | 0,97 | 46,5 |
| 16.10.2025 | 46,54 | 0,98 | 47,1 |
| 17.10.2025 | 59,10 | 1,24 | 59,8 |
| 18.10.2025 | 174,59 | 3,67 | 176,6 |
| 19.10.2025 | 87,89 | 1,85 | 88,9 |
| 20.10.2025 | 75,91 | 1,60 | 76,8 |
| 21.10.2025 | 79,49 | 1,67 | 80,4 |
| 22.10.2025 | 46,40 | 0,98 | 46,9 |
| 23.10.2025 | 12,28 | 0,26 | 12,4 |
| 24.10.2025 | 29,77 | 0,63 | 30,1 |
| 25.10.2025 | 31,38 | 0,66 | 31,7 |
| 26.10.2025 | 39,83 | 0,84 | 40,3 |
| 27.10.2025 | 54,70 | 1,15 | 55,3 |
| 28.10.2025 | 9,72 | 0,20 | 9,8 |
| 29.10.2025 | 58,03 | 1,22 | 58,7 |
| 30.10.2025 | 88,09 | 1,85 | 89,1 |
| 31.10.2025 | 109,73 | 2,31 | 111,0 |
| Summe | 2148,84 | 45,22 | 70,1 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.2