[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 1.129,7 | 23,8 | 869,1 | 130,0 |
| Februar | 1.639,6 | 34,5 | 2.122,2 | 77,3 |
| März | 4.300,8 | 90,5 | 3.903,8 | 110,2 |
| April | 6.901,3 | 145,2 | 5.303,2 | 130,1 |
| Mai | 6.623,7 | 139,4 | 5.686,2 | 116,5 |
| Juni | 5.507,3 | 115,9 | 5.745,2 | 95,9 |
| Juli | 6.548,4 | 137,8 | 5.936,7 | 110,3 |
| August | 5.399,5 | 113,6 | 5.686,2 | 95,0 |
| September | 4.776,3 | 100,5 | 4.676,0 | 102,1 |
| Oktober | 1.971,5 | 41,5 | 3.064,1 | 64,3 |
| November | 1.499,4 | 31,6 | 1.268,8 | 118,2 |
| Dezember | 432,6 | 9,1 | 957,5 | 45,2 |
| Summe | 46.730,09 | 983,38 | 45.219,09 | 103,3 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5