[Sonnenertrag-Datenbank]
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Übersicht Anlage 2 - Zedersdorf
Letze Aktualisierung am 12.02.2022
Grafik

Absolute Erträge
[kWh]
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe |
---|
Soll | 559,7 | 1.366,6 | 2.513,8 | 3.415,0 | 3.661,6 | 3.699,5 | 3.822,9 | 3.661,6 | 3.011,0 | 1.973,1 | 817,0 | 616,6 | 29.118,3 |
2007 | | | | | | 3.498,3 | 3.800,2 | 3.523,3 | 2.518,7 | 2.089,5 | 673,6 | 405,6 | 16.509,2 |
2008 | 732,3 | 2.008,8 | 2.295,7 | 2.899,3 | 4.511,8 | 4.277,0 | 4.105,8 | 3.623,3 | 2.486,9 | 1.548,7 | 876,4 | 504,3 | 29.870,3 |
2009 | 1.028,7 | 747,5 | 2.038,1 | 4.112,7 | 4.257,3 | 3.930,7 | 3.600,1 | 4.295,0 | 3.208,8 | 1.489,5 | 708,3 | 411,2 | 29.827,8 |
2010 | 152,0 | 953,3 | 2.634,0 | 4.118,3 | 3.017,8 | 4.313,2 | 4.362,8 | 2.942,1 | 2.531,9 | 2.315,7 | 393,9 | 161,2 | 27.896,2 |
2011 | 614,1 | 1.539,1 | 3.516,9 | 4.119,8 | 4.490,8 | 3.485,6 | 3.595,7 | 3.644,7 | 3.049,0 | 2.057,8 | 1.137,7 | 234,5 | 31.485,9 |
2012 | 606,5 | 1.623,5 | 2.641,7 | 2.911,9 | 4.117,5 | 3.300,7 | 3.261,6 | 3.577,1 | 2.881,6 | 1.870,1 | 465,6 | 193,4 | 27.451,1 |
2013 | 277,8 | 444,1 | 2.339,2 | 2.511,3 | 2.461,5 | 3.156,4 | 3.994,6 | 3.257,3 | 2.262,9 | 1.669,6 | 470,4 | 417,6 | 23.262,7 |
2014 | 491,1 | 1.067,7 | 2.717,1 | 3.252,2 | 3.743,4 | 4.524,0 | 4.198,9 | 3.427,8 | 2.432,3 | 1.707,8 | 715,6 | 187,1 | 28.465,0 |
2015 | 338,6 | 986,5 | 2.833,1 | 4.246,3 | 3.907,0 | 3.233,5 | 3.924,7 | 3.488,9 | 2.510,3 | 1.622,7 | 828,0 | 435,2 | 28.354,8 |
2016 | 327,2 | 846,1 | 1.924,5 | 3.448,8 | 4.376,0 | 3.781,9 | 3.872,7 | 4.041,0 | 3.233,2 | 1.310,1 | 647,5 | 509,1 | 28.318,2 |
2017 | 884,5 | 1.413,7 | 2.607,7 | 3.132,0 | 3.939,4 | 4.085,7 | 3.260,2 | 3.472,6 | 2.104,4 | 1.399,5 | 402,4 | 336,9 | 27.039,1 |
2018 | 367,8 | 1.750,3 | 2.207,6 | 3.958,6 | 4.486,2 | 3.872,2 | 4.478,2 | 3.678,8 | 3.253,0 | 2.253,1 | 850,8 | 273,7 | 31.430,2 |
2019 | 562,0 | 1.682,8 | 2.071,7 | 4.409,6 | 3.674,7 | 4.676,1 | 4.103,8 | 3.356,4 | 2.701,1 | 1.411,7 | 475,9 | 415,2 | 29.541,0 |
2020 | 592,0 | 955,4 | 2.577,4 | 4.086,1 | 3.917,6 | 3.493,3 | 4.190,6 | 3.495,3 | 3.108,6 | 1.142,8 | 917,7 | 219,3 | 28.696,1 |
2021 | 182,2 | 1.274,8 | 2.684,8 | 3.394,7 | 3.645,9 | 4.347,3 | 3.697,4 | 3.146,7 | 3.193,2 | 1.993,9 | 550,5 | 306,2 | 28.417,6 |
2022 | 326,2 | 191,5 | | | | | | | | | | | 517,6 |
Spezifische Erträge
[kWh/kWp]
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe |
---|
Soll | 18,3 | 44,7 | 82,2 | 111,6 | 119,7 | 120,9 | 124,9 | 119,7 | 98,4 | 64,5 | 26,7 | 20,1 | 951,6 |
2007 | | | | | | 114,3 | 124,2 | 115,1 | 82,3 | 68,3 | 22,0 | 13,3 | 539,5 |
2008 | 23,9 | 65,6 | 75,0 | 94,7 | 147,4 | 139,8 | 134,2 | 118,4 | 81,3 | 50,6 | 28,6 | 16,5 | 976,2 |
2009 | 33,6 | 24,4 | 66,6 | 134,4 | 139,1 | 128,5 | 117,6 | 140,4 | 104,9 | 48,7 | 23,1 | 13,4 | 974,8 |
2010 | 5,0 | 31,2 | 86,1 | 134,6 | 98,6 | 141,0 | 142,6 | 96,1 | 82,7 | 75,7 | 12,9 | 5,3 | 911,6 |
2011 | 20,1 | 50,3 | 114,9 | 134,6 | 146,8 | 113,9 | 117,5 | 119,1 | 99,6 | 67,2 | 37,2 | 7,7 | 1.029,0 |
2012 | 19,8 | 53,1 | 86,3 | 95,2 | 134,6 | 107,9 | 106,6 | 116,9 | 94,2 | 61,1 | 15,2 | 6,3 | 897,1 |
2013 | 9,1 | 14,5 | 76,4 | 82,1 | 80,4 | 103,2 | 130,5 | 106,4 | 74,0 | 54,6 | 15,4 | 13,6 | 760,2 |
2014 | 16,0 | 34,9 | 88,8 | 106,3 | 122,3 | 147,8 | 137,2 | 112,0 | 79,5 | 55,8 | 23,4 | 6,1 | 930,2 |
2015 | 11,1 | 32,2 | 92,6 | 138,8 | 127,7 | 105,7 | 128,3 | 114,0 | 82,0 | 53,0 | 27,1 | 14,2 | 926,6 |
2016 | 10,7 | 27,7 | 62,9 | 112,7 | 143,0 | 123,6 | 126,6 | 132,1 | 105,7 | 42,8 | 21,2 | 16,6 | 925,4 |
2017 | 28,9 | 46,2 | 85,2 | 102,4 | 128,7 | 133,5 | 106,5 | 113,5 | 68,8 | 45,7 | 13,2 | 11,0 | 883,6 |
2018 | 12,0 | 57,2 | 72,1 | 129,4 | 146,6 | 126,5 | 146,3 | 120,2 | 106,3 | 73,6 | 27,8 | 8,9 | 1.027,1 |
2019 | 18,4 | 55,0 | 67,7 | 144,1 | 120,1 | 152,8 | 134,1 | 109,7 | 88,3 | 46,1 | 15,6 | 13,6 | 965,4 |
2020 | 19,3 | 31,2 | 84,2 | 133,5 | 128,0 | 114,2 | 136,9 | 114,2 | 101,6 | 37,3 | 30,0 | 7,2 | 937,8 |
2021 | 6,0 | 41,7 | 87,7 | 110,9 | 119,1 | 142,1 | 120,8 | 102,8 | 104,4 | 65,2 | 18,0 | 10,0 | 928,7 |
2022 | 10,7 | 6,3 | | | | | | | | | | | 16,9 |
Kumulierter Ertrag

[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5