[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Letze Aktualisierung am 19.02.2012

[kWh]
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soll | 559,7 | 1.366,6 | 2.513,8 | 3.415,0 | 3.661,6 | 3.699,5 | 3.822,9 | 3.661,6 | 3.011,0 | 1.973,1 | 817,0 | 616,6 | 29.118,3 |
| 2007 | 3.498,3 | 3.800,2 | 3.523,3 | 2.518,7 | 2.089,5 | 673,6 | 405,6 | 16.509,2 | |||||
| 2008 | 732,3 | 2.008,8 | 2.295,7 | 2.899,3 | 4.511,8 | 4.277,0 | 4.105,8 | 3.623,3 | 2.486,9 | 1.548,7 | 876,4 | 504,3 | 29.870,3 |
| 2009 | 1.028,7 | 747,5 | 2.038,1 | 4.112,7 | 4.257,3 | 3.930,7 | 3.600,1 | 4.295,0 | 3.208,8 | 1.489,5 | 708,3 | 411,2 | 29.827,8 |
| 2010 | 152,0 | 953,3 | 2.634,0 | 4.118,3 | 3.017,8 | 4.313,2 | 4.362,8 | 2.942,1 | 2.531,9 | 2.315,7 | 393,9 | 161,2 | 27.896,2 |
| 2011 | 614,1 | 1.539,1 | 3.516,9 | 4.119,8 | 4.490,8 | 3.485,6 | 3.595,7 | 3.644,7 | 3.049,0 | 2.057,8 | 1.137,7 | 234,5 | 31.485,9 |
| 2012 | 606,5 | 1.154,4 | 1.760,9 |
[kWh/kWp]
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soll | 18,3 | 44,7 | 82,2 | 111,6 | 119,7 | 120,9 | 124,9 | 119,7 | 98,4 | 64,5 | 26,7 | 20,1 | 951,6 |
| 2007 | 114,3 | 124,2 | 115,1 | 82,3 | 68,3 | 22,0 | 13,3 | 539,5 | |||||
| 2008 | 23,9 | 65,6 | 75,0 | 94,7 | 147,4 | 139,8 | 134,2 | 118,4 | 81,3 | 50,6 | 28,6 | 16,5 | 976,2 |
| 2009 | 33,6 | 24,4 | 66,6 | 134,4 | 139,1 | 128,5 | 117,6 | 140,4 | 104,9 | 48,7 | 23,1 | 13,4 | 974,8 |
| 2010 | 5,0 | 31,2 | 86,1 | 134,6 | 98,6 | 141,0 | 142,6 | 96,1 | 82,7 | 75,7 | 12,9 | 5,3 | 911,6 |
| 2011 | 20,1 | 50,3 | 114,9 | 134,6 | 146,8 | 113,9 | 117,5 | 119,1 | 99,6 | 67,2 | 37,2 | 7,7 | 1.029,0 |
| 2012 | 19,8 | 37,7 | 57,5 |

[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5