[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 63.648 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.10.2021 | 131,67 | 4,30 | 206,9 |
| 02.10.2021 | 121,22 | 3,96 | 190,4 |
| 03.10.2021 | 65,59 | 2,14 | 103,1 |
| 04.10.2021 | 13,67 | 0,45 | 21,5 |
| 05.10.2021 | 15,52 | 0,51 | 24,4 |
| 06.10.2021 | 54,11 | 1,77 | 85,0 |
| 07.10.2021 | 111,90 | 3,66 | 175,8 |
| 08.10.2021 | 75,39 | 2,46 | 118,5 |
| 09.10.2021 | 135,91 | 4,44 | 213,5 |
| 10.10.2021 | 131,04 | 4,28 | 205,9 |
| 11.10.2021 | 42,06 | 1,37 | 66,1 |
| 12.10.2021 | 18,19 | 0,59 | 28,6 |
| 13.10.2021 | 98,64 | 3,22 | 155,0 |
| 14.10.2021 | 9,27 | 0,30 | 14,6 |
| 15.10.2021 | 57,84 | 1,89 | 90,9 |
| 16.10.2021 | 92,72 | 3,03 | 145,7 |
| 17.10.2021 | 22,87 | 0,75 | 35,9 |
| 18.10.2021 | 30,11 | 0,98 | 47,3 |
| 19.10.2021 | 12,40 | 0,41 | 19,5 |
| 20.10.2021 | 57,07 | 1,86 | 89,7 |
| 21.10.2021 | 38,85 | 1,27 | 61,0 |
| 22.10.2021 | 83,72 | 2,74 | 131,5 |
| 23.10.2021 | 65,42 | 2,14 | 102,8 |
| 24.10.2021 | 115,56 | 3,78 | 181,6 |
| 25.10.2021 | 87,02 | 2,84 | 136,7 |
| 26.10.2021 | 10,66 | 0,35 | 16,8 |
| 27.10.2021 | 21,80 | 0,71 | 34,2 |
| 28.10.2021 | 85,62 | 2,80 | 134,5 |
| 29.10.2021 | 47,76 | 1,56 | 75,0 |
| 30.10.2021 | 59,11 | 1,93 | 92,9 |
| 31.10.2021 | 81,19 | 2,65 | 127,6 |
| Summe | 1.993,88 | 65,16 | 101,1 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5