[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
| Kalendermonat | Bester Tag | Ertrag [kWh] | spezifischer Ertrag [kWh/kWp] | Sollwert [kWh] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 30.01.2011 | 96,64 | 3,23 | 17,63 |
| Februar | 25.02.2018 | 145,19 | 4,86 | 46,02 |
| März | 31.03.2009 | 191,11 | 6,40 | 79,18 |
| April | 26.04.2021 | 209,43 | 7,01 | 111,15 |
| Mai | 13.05.2019 | 212,08 | 7,10 | 115,34 |
| Juni | 25.06.2023 | 282,40 | 9,45 | 120,42 |
| Juli | 21.07.2009 | 224,79 | 7,52 | 120,42 |
| August | 01.08.2007 | 190,97 | 6,39 | 115,34 |
| September | 08.09.2009 | 168,04 | 5,62 | 98,01 |
| Oktober | 01.10.2015 | 149,00 | 4,99 | 62,15 |
| November | 01.11.2015 | 98,25 | 3,29 | 26,59 |
| Dezember | 28.12.2008 | 58,75 | 1,97 | 19,42 |

[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5