[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
| Kalendermonat | Bester Tag | Ertrag [kWh] | spezifischer Ertrag [kWh/kWp] | Sollwert [kWh] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 30.01.2011 | 96,64 | 3,16 | 18,05 |
| Februar | 23.02.2011 | 136,09 | 4,45 | 47,12 |
| März | 31.03.2009 | 191,11 | 6,25 | 81,09 |
| April | 19.04.2009 | 202,93 | 6,63 | 113,83 |
| Mai | 23.05.2009 | 209,45 | 6,84 | 118,12 |
| Juni | 03.06.2009 | 218,06 | 7,13 | 123,32 |
| Juli | 21.07.2009 | 224,79 | 7,35 | 123,32 |
| August | 01.08.2007 | 190,97 | 6,24 | 118,12 |
| September | 08.09.2009 | 168,04 | 5,49 | 100,37 |
| Oktober | 10.10.2010 | 144,20 | 4,71 | 63,65 |
| November | 01.11.2008 | 96,55 | 3,16 | 27,23 |
| Dezember | 28.12.2008 | 58,75 | 1,92 | 19,89 |

[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5