[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
| erstellt: | 18.05.2012 21:18 | ||
|---|---|---|---|
| Aktuelle Leistung: | 87,04 kW | 284,4 % von 30,6 kWp | |
| Energie heute: | 342,35 kWh | 11,19 kWh/kWp | 168,47 € |
| Monatsertrag (Mai): | 446,2 kWh | 14,58 kWh/kWp | 219,60 € |
| Jahresertrag (2012): | 8.229,8 kWh | 268,9 kWh/kWp | 4.049,88 € |
| Gesamtertrag: | 143.819,2 kWh | 70.773,43 € | |
| CO2-Ersparnis : | 100.673,45 kg |
Maus auf Bild für Wechselrichter-Vergleich
| Standort: | 96242 Sonnefeld |
|---|---|
| Nennleistung: | 30,60 kWp |
| Wechselrichter SMA | 1x SB3.3k, 5x SMC5k |
| Module Sharp | 170 x Sharp NU180E1 |
| Dachneigung | 28 Grad aufgeständert |
| Ausrichtung | 167 Grad |
| E-Mail: | Info@Horst-Dieter-Buechner.de |
| www.pv-ertraege.de/pvdaten | 7299 |
| Daten in Sonnenertrag | http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=360 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5