[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Sollwert 62.1504 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.10.2024 | 67,08 | 2,25 | 107,9 |
02.10.2024 | 22,12 | 0,74 | 35,6 |
03.10.2024 | 34,18 | 1,14 | 55,0 |
04.10.2024 | 32,43 | 1,09 | 52,2 |
05.10.2024 | 42,76 | 1,43 | 68,8 |
06.10.2024 | 92,47 | 3,09 | 148,8 |
07.10.2024 | 23,96 | 0,80 | 38,6 |
08.10.2024 | 51,89 | 1,74 | 83,5 |
09.10.2024 | 78,69 | 2,63 | 126,6 |
10.10.2024 | 29,04 | 0,97 | 46,7 |
11.10.2024 | 53,85 | 1,80 | 86,6 |
12.10.2024 | 67,62 | 2,26 | 108,8 |
13.10.2024 | 47,13 | 1,58 | 75,8 |
14.10.2024 | 59,93 | 2,01 | 96,4 |
15.10.2024 | 98,38 | 3,29 | 158,3 |
16.10.2024 | 108,22 | 3,62 | 174,1 |
17.10.2024 | 82,99 | 2,78 | 133,5 |
18.10.2024 | 44,83 | 1,50 | 72,1 |
19.10.2024 | 32,61 | 1,09 | 52,5 |
20.10.2024 | 15,67 | 0,52 | 25,2 |
21.10.2024 | 19,86 | 0,66 | 32,0 |
22.10.2024 | 20,86 | 0,70 | 33,6 |
23.10.2024 | 79,25 | 2,65 | 127,5 |
24.10.2024 | 41,85 | 1,40 | 67,3 |
25.10.2024 | 36,56 | 1,22 | 58,8 |
26.10.2024 | 69,69 | 2,33 | 112,1 |
27.10.2024 | 10,89 | 0,36 | 17,5 |
28.10.2024 | 12,39 | 0,41 | 19,9 |
29.10.2024 | 42,04 | 1,41 | 67,6 |
30.10.2024 | 12,37 | 0,41 | 19,9 |
31.10.2024 | 21,84 | 0,73 | 35,1 |
Summe | 1.453,48 | 48,64 | 75,4 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5