[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 63.648 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.10.2007 | 125,43 | 4,10 | 197,1 |
| 02.10.2007 | 35,07 | 1,15 | 55,1 |
| 03.10.2007 | 32,78 | 1,07 | 51,5 |
| 04.10.2007 | 28,47 | 0,93 | 44,7 |
| 05.10.2007 | 104,88 | 3,43 | 164,8 |
| 06.10.2007 | 77,14 | 2,52 | 121,2 |
| 07.10.2007 | 103,19 | 3,37 | 162,1 |
| 08.10.2007 | 119,52 | 3,91 | 187,8 |
| 09.10.2007 | 112,62 | 3,68 | 176,9 |
| 10.10.2007 | 81,94 | 2,68 | 128,7 |
| 11.10.2007 | 112,12 | 3,66 | 176,2 |
| 12.10.2007 | 106,98 | 3,50 | 168,1 |
| 13.10.2007 | 107,54 | 3,51 | 169,0 |
| 14.10.2007 | 128,63 | 4,20 | 202,1 |
| 15.10.2007 | 122,01 | 3,99 | 191,7 |
| 16.10.2007 | 87,81 | 2,87 | 138,0 |
| 17.10.2007 | 80,14 | 2,62 | 125,9 |
| 18.10.2007 | 46,72 | 1,53 | 73,4 |
| 19.10.2007 | 63,38 | 2,07 | 99,6 |
| 20.10.2007 | 89,57 | 2,93 | 140,7 |
| 21.10.2007 | 19,34 | 0,63 | 30,4 |
| 22.10.2007 | 102,27 | 3,34 | 160,7 |
| 23.10.2007 | 24,37 | 0,80 | 38,3 |
| 24.10.2007 | 21,73 | 0,71 | 34,1 |
| 25.10.2007 | 11,85 | 0,39 | 18,6 |
| 26.10.2007 | 14,28 | 0,47 | 22,4 |
| 27.10.2007 | 14,96 | 0,49 | 23,5 |
| 28.10.2007 | 5,96 | 0,19 | 9,4 |
| 29.10.2007 | 45,29 | 1,48 | 71,2 |
| 30.10.2007 | 14,73 | 0,48 | 23,1 |
| 31.10.2007 | 48,77 | 1,59 | 76,6 |
| Summe | 2089,49 | 68,28 | 105,9 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.2