[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 606,5 | 19,8 | 559,7 | 108,4 |
| Februar | 1.623,5 | 53,1 | 1.366,6 | 118,8 |
| März | 2.641,7 | 86,3 | 2.513,8 | 105,1 |
| April | 2.911,9 | 95,2 | 3.415,0 | 85,3 |
| Mai | 446,2 | 14,6 | 3.661,6 | 12,2 |
| Summe | 8.229,78 | 268,95 | 11.516,62 | 71,5 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5