[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage] - Unlizensierte Version
Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|---|
Januar | 640,4 | 21,4 | 546,5 | 117,2 |
Februar | 767,5 | 25,7 | 1.334,4 | 57,5 |
März | 2.012,3 | 67,3 | 2.454,6 | 82,0 |
April | 2.657,5 | 88,9 | 3.334,6 | 79,7 |
Mai | 3.338,9 | 111,7 | 3.575,4 | 93,4 |
Juni | 3.795,4 | 127,0 | 3.612,5 | 105,1 |
Juli | 4.028,8 | 134,8 | 3.732,9 | 107,9 |
August | 4.213,6 | 141,0 | 3.575,4 | 117,8 |
September | 2.919,6 | 97,7 | 2.940,2 | 99,3 |
Oktober | 0,0 | 0,0 | 1.926,7 | 0,0 |
Summe | 24.374,01 | 815,73 | 27.033,33 | 90,2 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage] - Unlizensierte Version
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5