[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Sollwert 17.6292 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.01.2024 | 11,64 | 0,39 | 66,0 |
02.01.2024 | 0,51 | 0,02 | 2,9 |
03.01.2024 | 9,31 | 0,31 | 52,8 |
04.01.2024 | 2,87 | 0,10 | 16,3 |
05.01.2024 | 9,66 | 0,32 | 54,8 |
06.01.2024 | 9,87 | 0,33 | 56,0 |
07.01.2024 | 4,74 | 0,16 | 26,9 |
08.01.2024 | 26,77 | 0,90 | 151,8 |
09.01.2024 | 54,78 | 1,83 | 310,7 |
10.01.2024 | 49,74 | 1,66 | 282,2 |
11.01.2024 | 51,43 | 1,72 | 291,7 |
12.01.2024 | 3,81 | 0,13 | 21,6 |
13.01.2024 | 1,45 | 0,05 | 8,2 |
14.01.2024 | 1,93 | 0,06 | 10,9 |
15.01.2024 | 3,14 | 0,10 | 17,8 |
16.01.2024 | 12,23 | 0,41 | 69,4 |
17.01.2024 | 6,58 | 0,22 | 37,3 |
18.01.2024 | 1,78 | 0,06 | 10,1 |
19.01.2024 | 2,40 | 0,08 | 13,6 |
20.01.2024 | 9,59 | 0,32 | 54,4 |
21.01.2024 | 29,62 | 0,99 | 168,0 |
22.01.2024 | 5,38 | 0,18 | 30,5 |
23.01.2024 | 17,42 | 0,58 | 98,8 |
24.01.2024 | 37,68 | 1,26 | 213,7 |
25.01.2024 | 26,25 | 0,88 | 148,9 |
26.01.2024 | 2,30 | 0,08 | 13,0 |
27.01.2024 | 62,82 | 2,10 | 356,3 |
28.01.2024 | 74,41 | 2,49 | 422,1 |
29.01.2024 | 63,97 | 2,14 | 362,9 |
30.01.2024 | 25,23 | 0,84 | 143,1 |
31.01.2024 | 21,10 | 0,71 | 119,7 |
Summe | 640,39 | 21,43 | 117,2 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5