[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 152,0 | 5,0 | 559,7 | 27,2 |
| Februar | 953,3 | 31,2 | 1.319,5 | 72,2 |
| März | 2.634,0 | 86,1 | 2.513,8 | 104,8 |
| April | 4.118,3 | 134,6 | 3.415,0 | 120,6 |
| Mai | 3.017,8 | 98,6 | 3.661,6 | 82,4 |
| Juni | 4.313,2 | 141,0 | 3.699,5 | 116,6 |
| Juli | 4.362,8 | 142,6 | 3.822,9 | 114,1 |
| August | 2.942,1 | 96,1 | 3.661,6 | 80,4 |
| September | 2.531,9 | 82,7 | 3.011,0 | 84,1 |
| Oktober | 2.315,7 | 75,7 | 1.973,1 | 117,4 |
| November | 456,0 | 14,9 | 817,0 | 55,8 |
| Dezember | 15,4 | 0,5 | 616,6 | 2,5 |
| Summe | 27.812,54 | 908,91 | 29.071,22 | 95,7 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5