[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 63.648 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.10.2010 | 15,86 | 0,52 | 24,9 |
| 02.10.2010 | 22,70 | 0,74 | 35,7 |
| 03.10.2010 | 131,63 | 4,30 | 206,8 |
| 04.10.2010 | 139,47 | 4,56 | 219,1 |
| 05.10.2010 | 40,35 | 1,32 | 63,4 |
| 06.10.2010 | 22,44 | 0,73 | 35,3 |
| 07.10.2010 | 28,39 | 0,93 | 44,6 |
| 08.10.2010 | 121,76 | 3,98 | 191,3 |
| 09.10.2010 | 140,80 | 4,60 | 221,2 |
| 10.10.2010 | 144,20 | 4,71 | 226,6 |
| 11.10.2010 | 142,86 | 4,67 | 224,5 |
| 12.10.2010 | 140,53 | 4,59 | 220,8 |
| 13.10.2010 | 132,28 | 4,32 | 207,8 |
| 14.10.2010 | 124,87 | 4,08 | 196,2 |
| 15.10.2010 | 23,81 | 0,78 | 37,4 |
| 16.10.2010 | 17,68 | 0,58 | 27,8 |
| 17.10.2010 | 29,12 | 0,95 | 45,8 |
| 18.10.2010 | 127,24 | 4,16 | 199,9 |
| 19.10.2010 | 6,23 | 0,20 | 9,8 |
| 20.10.2010 | 20,52 | 0,67 | 32,2 |
| 21.10.2010 | 73,29 | 2,40 | 115,2 |
| 22.10.2010 | 63,52 | 2,08 | 99,8 |
| 23.10.2010 | 82,16 | 2,69 | 129,1 |
| 24.10.2010 | 55,21 | 1,80 | 86,7 |
| 25.10.2010 | 35,17 | 1,15 | 55,3 |
| 26.10.2010 | 49,05 | 1,60 | 77,1 |
| 27.10.2010 | 46,24 | 1,51 | 72,6 |
| 28.10.2010 | 65,48 | 2,14 | 102,9 |
| 29.10.2010 | 100,77 | 3,29 | 158,3 |
| 30.10.2010 | 75,23 | 2,46 | 118,2 |
| 31.10.2010 | 96,88 | 3,17 | 152,2 |
| Summe | 2315,70 | 75,68 | 117,4 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.2