[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 63.648 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.10.2015 | 149,00 | 4,87 | 234,1 |
| 02.10.2015 | 145,40 | 4,75 | 228,4 |
| 03.10.2015 | 99,13 | 3,24 | 155,8 |
| 04.10.2015 | 22,95 | 0,75 | 36,1 |
| 05.10.2015 | 44,13 | 1,44 | 69,3 |
| 06.10.2015 | 44,82 | 1,46 | 70,4 |
| 07.10.2015 | 36,22 | 1,18 | 56,9 |
| 08.10.2015 | 18,35 | 0,60 | 28,8 |
| 09.10.2015 | 41,27 | 1,35 | 64,8 |
| 10.10.2015 | 27,13 | 0,89 | 42,6 |
| 11.10.2015 | 128,86 | 4,21 | 202,5 |
| 12.10.2015 | 127,20 | 4,16 | 199,8 |
| 13.10.2015 | 97,37 | 3,18 | 153,0 |
| 14.10.2015 | 12,41 | 0,41 | 19,5 |
| 15.10.2015 | 9,26 | 0,30 | 14,5 |
| 16.10.2015 | 9,47 | 0,31 | 14,9 |
| 17.10.2015 | 12,85 | 0,42 | 20,2 |
| 18.10.2015 | 27,09 | 0,89 | 42,6 |
| 19.10.2015 | 32,37 | 1,06 | 50,9 |
| 20.10.2015 | 10,50 | 0,34 | 16,5 |
| 21.10.2015 | 12,69 | 0,41 | 19,9 |
| 22.10.2015 | 21,41 | 0,70 | 33,6 |
| 23.10.2015 | 60,61 | 1,98 | 95,2 |
| 24.10.2015 | 52,92 | 1,73 | 83,1 |
| 25.10.2015 | 18,50 | 0,60 | 29,1 |
| 26.10.2015 | 57,76 | 1,89 | 90,7 |
| 27.10.2015 | 99,56 | 3,25 | 156,4 |
| 28.10.2015 | 26,90 | 0,88 | 42,3 |
| 29.10.2015 | 12,82 | 0,42 | 20,1 |
| 30.10.2015 | 66,60 | 2,18 | 104,6 |
| 31.10.2015 | 97,19 | 3,18 | 152,7 |
| Summe | 1622,71 | 53,03 | 82,2 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.2