[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Sollwert 18.054 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.01.2022 | 6,03 | 0,20 | 33,4 |
02.01.2022 | 12,30 | 0,40 | 68,1 |
03.01.2022 | 14,93 | 0,49 | 82,7 |
04.01.2022 | 2,15 | 0,07 | 11,9 |
05.01.2022 | 8,87 | 0,29 | 49,1 |
06.01.2022 | 52,28 | 1,71 | 289,6 |
07.01.2022 | 7,12 | 0,23 | 39,4 |
08.01.2022 | 0,04 | 0,00 | 0,2 |
09.01.2022 | 0,01 | 0,00 | 0,1 |
10.01.2022 | 0,68 | 0,02 | 3,8 |
11.01.2022 | 4,40 | 0,14 | 24,4 |
12.01.2022 | 23,04 | 0,75 | 127,6 |
13.01.2022 | 10,02 | 0,33 | 55,5 |
14.01.2022 | 10,71 | 0,35 | 59,3 |
15.01.2022 | 13,01 | 0,43 | 72,0 |
16.01.2022 | 2,11 | 0,07 | 11,7 |
17.01.2022 | 4,18 | 0,14 | 23,2 |
18.01.2022 | 17,43 | 0,57 | 96,5 |
19.01.2022 | 8,98 | 0,29 | 49,7 |
20.01.2022 | 43,48 | 1,42 | 240,8 |
21.01.2022 | 0,09 | 0,00 | 0,5 |
22.01.2022 | 10,79 | 0,35 | 59,8 |
23.01.2022 | 22,89 | 0,75 | 126,8 |
24.01.2022 | 6,81 | 0,22 | 37,7 |
25.01.2022 | 2,87 | 0,09 | 15,9 |
26.01.2022 | 2,53 | 0,08 | 14,0 |
27.01.2022 | 1,97 | 0,06 | 10,9 |
28.01.2022 | 14,71 | 0,48 | 81,5 |
29.01.2022 | 2,42 | 0,08 | 13,4 |
30.01.2022 | 14,41 | 0,47 | 79,8 |
31.01.2022 | 4,90 | 0,16 | 27,1 |
Summe | 326,17 | 10,66 | 58,3 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5