[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 732,3 | 23,9 | 559,7 | 130,8 |
| Februar | 2.008,8 | 65,6 | 1.366,6 | 147,0 |
| März | 2.295,7 | 75,0 | 2.513,8 | 91,3 |
| April | 2.899,3 | 94,7 | 3.415,0 | 84,9 |
| Mai | 4.511,8 | 147,4 | 3.661,6 | 123,2 |
| Juni | 4.277,0 | 139,8 | 3.699,5 | 115,6 |
| Juli | 4.105,8 | 134,2 | 3.822,9 | 107,4 |
| August | 3.623,3 | 118,4 | 3.661,6 | 99,0 |
| September | 2.486,9 | 81,3 | 3.011,0 | 82,6 |
| Oktober | 1.548,7 | 50,6 | 1.973,1 | 78,5 |
| November | 876,4 | 28,6 | 817,0 | 107,3 |
| Dezember | 504,3 | 16,5 | 616,6 | 81,8 |
| Summe | 29.870,27 | 976,15 | 29.118,35 | 102,6 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5