[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 327,2 | 10,7 | 559,7 | 58,5 |
| Februar | 846,1 | 27,7 | 1.366,6 | 61,9 |
| März | 1.924,5 | 62,9 | 2.513,8 | 76,6 |
| April | 3.448,8 | 112,7 | 3.415,0 | 101,0 |
| Mai | 4.376,0 | 143,0 | 3.661,6 | 119,5 |
| Juni | 3.781,9 | 123,6 | 3.699,5 | 102,2 |
| Juli | 3.872,7 | 126,6 | 3.822,9 | 101,3 |
| August | 4.041,0 | 132,1 | 3.661,6 | 110,4 |
| September | 3.233,2 | 105,7 | 3.011,0 | 107,4 |
| Oktober | 1.310,1 | 42,8 | 1.973,1 | 66,4 |
| November | 800,4 | 26,2 | 817,0 | 98,0 |
| Dezember | 0,0 | 0,0 | 616,6 | 0,0 |
| Summe | 27.961,98 | 913,79 | 29.118,35 | 96,0 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5