[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 18.054 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.01.2017 | 7,80 | 0,25 | 43,2 |
| 02.01.2017 | 0,45 | 0,01 | 2,5 |
| 03.01.2017 | 0,49 | 0,02 | 2,7 |
| 04.01.2017 | 4,38 | 0,14 | 24,2 |
| 05.01.2017 | 8,98 | 0,29 | 49,7 |
| 06.01.2017 | 35,54 | 1,16 | 196,8 |
| 07.01.2017 | 13,55 | 0,44 | 75,1 |
| 08.01.2017 | 0,17 | 0,01 | 1,0 |
| 09.01.2017 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 10.01.2017 | 8,62 | 0,28 | 47,7 |
| 11.01.2017 | 2,47 | 0,08 | 13,7 |
| 12.01.2017 | 7,81 | 0,26 | 43,2 |
| 13.01.2017 | 5,63 | 0,18 | 31,2 |
| 14.01.2017 | 5,81 | 0,19 | 32,2 |
| 15.01.2017 | 2,53 | 0,08 | 14,0 |
| 16.01.2017 | 1,76 | 0,06 | 9,7 |
| 17.01.2017 | 11,04 | 0,36 | 61,1 |
| 18.01.2017 | 29,71 | 0,97 | 164,6 |
| 19.01.2017 | 53,73 | 1,76 | 297,6 |
| 20.01.2017 | 65,88 | 2,15 | 364,9 |
| 21.01.2017 | 79,52 | 2,60 | 440,5 |
| 22.01.2017 | 77,30 | 2,53 | 428,2 |
| 23.01.2017 | 69,05 | 2,26 | 382,5 |
| 24.01.2017 | 15,12 | 0,49 | 83,7 |
| 25.01.2017 | 20,98 | 0,69 | 116,2 |
| 26.01.2017 | 85,79 | 2,80 | 475,2 |
| 27.01.2017 | 87,55 | 2,86 | 484,9 |
| 28.01.2017 | 81,33 | 2,66 | 450,5 |
| 29.01.2017 | 59,74 | 1,95 | 330,9 |
| 30.01.2017 | 17,70 | 0,58 | 98,0 |
| 31.01.2017 | 24,10 | 0,79 | 133,5 |
| Summe | 884,48 | 28,90 | 158,0 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.2