[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 62.1504 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.10.2023 | 106,27 | 3,56 | 171,0 |
| 02.10.2023 | 97,73 | 3,27 | 157,3 |
| 03.10.2023 | 61,07 | 2,04 | 98,3 |
| 04.10.2023 | 56,01 | 1,87 | 90,1 |
| 05.10.2023 | 48,31 | 1,62 | 77,7 |
| 06.10.2023 | 66,97 | 2,24 | 107,8 |
| 07.10.2023 | 25,18 | 0,84 | 40,5 |
| 08.10.2023 | 14,39 | 0,48 | 23,2 |
| 09.10.2023 | 18,99 | 0,64 | 30,6 |
| 10.10.2023 | 77,35 | 2,59 | 124,5 |
| 11.10.2023 | 85,71 | 2,87 | 137,9 |
| 12.10.2023 | 12,40 | 0,41 | 19,9 |
| 13.10.2023 | 52,03 | 1,74 | 83,7 |
| 14.10.2023 | 44,88 | 1,50 | 72,2 |
| 15.10.2023 | 73,67 | 2,47 | 118,5 |
| 16.10.2023 | 49,43 | 1,65 | 79,5 |
| 17.10.2023 | 63,02 | 2,11 | 101,4 |
| 18.10.2023 | 65,18 | 2,18 | 104,9 |
| 19.10.2023 | 13,46 | 0,45 | 21,7 |
| 20.10.2023 | 16,70 | 0,56 | 26,9 |
| 21.10.2023 | 69,23 | 2,32 | 111,4 |
| 22.10.2023 | 53,20 | 1,78 | 85,6 |
| 23.10.2023 | 64,74 | 2,17 | 104,2 |
| 24.10.2023 | 8,98 | 0,30 | 14,5 |
| 25.10.2023 | 38,57 | 1,29 | 62,1 |
| 26.10.2023 | 23,50 | 0,79 | 37,8 |
| 27.10.2023 | 10,98 | 0,37 | 17,7 |
| 28.10.2023 | 12,21 | 0,41 | 19,7 |
| 29.10.2023 | 9,73 | 0,33 | 15,7 |
| 30.10.2023 | 54,82 | 1,83 | 88,2 |
| 31.10.2023 | 12,37 | 0,41 | 19,9 |
| Summe | 1.407,12 | 47,09 | 73,0 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5