[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 63.648 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.10.2020 | 106,55 | 3,48 | 167,4 |
| 02.10.2020 | 84,22 | 2,75 | 132,3 |
| 03.10.2020 | 49,69 | 1,62 | 78,1 |
| 04.10.2020 | 88,03 | 2,88 | 138,3 |
| 05.10.2020 | 53,61 | 1,75 | 84,2 |
| 06.10.2020 | 15,32 | 0,50 | 24,1 |
| 07.10.2020 | 30,27 | 0,99 | 47,6 |
| 08.10.2020 | 19,49 | 0,64 | 30,6 |
| 09.10.2020 | 10,44 | 0,34 | 16,4 |
| 10.10.2020 | 35,63 | 1,16 | 56,0 |
| 11.10.2020 | 28,97 | 0,95 | 45,5 |
| 12.10.2020 | 34,36 | 1,12 | 54,0 |
| 13.10.2020 | 75,59 | 2,47 | 118,8 |
| 14.10.2020 | 7,80 | 0,25 | 12,3 |
| 15.10.2020 | 16,50 | 0,54 | 25,9 |
| 16.10.2020 | 41,87 | 1,37 | 65,8 |
| 17.10.2020 | 15,05 | 0,49 | 23,6 |
| 18.10.2020 | 52,40 | 1,71 | 82,3 |
| 19.10.2020 | 23,80 | 0,78 | 37,4 |
| 20.10.2020 | 65,35 | 2,14 | 102,7 |
| 21.10.2020 | 59,77 | 1,95 | 93,9 |
| 22.10.2020 | 66,64 | 2,18 | 104,7 |
| 23.10.2020 | 7,29 | 0,24 | 11,5 |
| 24.10.2020 | 38,36 | 1,25 | 60,3 |
| 25.10.2020 | 65,34 | 2,14 | 102,7 |
| 26.10.2020 | 7,31 | 0,24 | 11,5 |
| 27.10.2020 | 25,34 | 0,83 | 39,8 |
| 28.10.2020 | 12,58 | 0,41 | 19,8 |
| 29.10.2020 | 47,85 | 1,56 | 75,2 |
| 30.10.2020 | 8,01 | 0,26 | 12,6 |
| 31.10.2020 | 15,14 | 0,49 | 23,8 |
| Summe | 1.208,57 | 39,50 | 61,3 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5