[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 1.028,7 | 33,6 | 559,7 | 183,8 |
| Februar | 747,5 | 24,4 | 1.319,5 | 56,6 |
| März | 2.038,1 | 66,6 | 2.513,8 | 81,1 |
| April | 4.112,7 | 134,4 | 3.415,0 | 120,4 |
| Mai | 4.257,3 | 139,1 | 3.661,6 | 116,3 |
| Juni | 3.930,7 | 128,5 | 3.699,5 | 106,2 |
| Juli | 3.600,1 | 117,6 | 3.822,9 | 94,2 |
| August | 4.295,0 | 140,4 | 3.661,6 | 117,3 |
| September | 3.208,8 | 104,9 | 3.011,0 | 106,6 |
| Oktober | 1.489,5 | 48,7 | 1.973,1 | 75,5 |
| November | 708,3 | 23,1 | 817,0 | 86,7 |
| Dezember | 416,1 | 13,6 | 616,6 | 67,5 |
| Summe | 29.832,66 | 974,92 | 29.071,22 | 102,6 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5