[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 100.368 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.09.2007 | 61,57 | 2,01 | 61,3 |
| 02.09.2007 | 70,01 | 2,29 | 69,8 |
| 03.09.2007 | 103,47 | 3,38 | 103,1 |
| 04.09.2007 | 113,27 | 3,70 | 112,8 |
| 05.09.2007 | 138,68 | 4,53 | 138,2 |
| 06.09.2007 | 59,51 | 1,94 | 59,3 |
| 07.09.2007 | 40,16 | 1,31 | 40,0 |
| 08.09.2007 | 35,56 | 1,16 | 35,4 |
| 09.09.2007 | 62,18 | 2,03 | 61,9 |
| 10.09.2007 | 17,79 | 0,58 | 17,7 |
| 11.09.2007 | 69,18 | 2,26 | 68,9 |
| 12.09.2007 | 89,43 | 2,92 | 89,1 |
| 13.09.2007 | 108,10 | 3,53 | 107,7 |
| 14.09.2007 | 138,12 | 4,51 | 137,6 |
| 15.09.2007 | 146,82 | 4,80 | 146,3 |
| 16.09.2007 | 153,27 | 5,01 | 152,7 |
| 17.09.2007 | 90,98 | 2,97 | 90,6 |
| 18.09.2007 | 35,90 | 1,17 | 35,8 |
| 19.09.2007 | 99,84 | 3,26 | 99,5 |
| 20.09.2007 | 108,50 | 3,55 | 108,1 |
| 21.09.2007 | 145,90 | 4,77 | 145,4 |
| 22.09.2007 | 139,70 | 4,57 | 139,2 |
| 23.09.2007 | 135,71 | 4,43 | 135,2 |
| 24.09.2007 | 140,83 | 4,60 | 140,3 |
| 25.09.2007 | 57,42 | 1,88 | 57,2 |
| 26.09.2007 | 53,08 | 1,73 | 52,9 |
| 27.09.2007 | 4,37 | 0,14 | 4,4 |
| 28.09.2007 | 10,09 | 0,33 | 10,1 |
| 29.09.2007 | 9,09 | 0,30 | 9,1 |
| 30.09.2007 | 80,25 | 2,62 | 80,0 |
| Summe | 2518,74 | 82,31 | 83,7 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.2