[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Sollwert 19.422 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.12.2024 | 50,64 | 1,69 | 260,8 |
02.12.2024 | 4,12 | 0,14 | 21,2 |
03.12.2024 | 6,83 | 0,23 | 35,2 |
04.12.2024 | 4,45 | 0,15 | 22,9 |
05.12.2024 | 16,85 | 0,56 | 86,8 |
06.12.2024 | 2,76 | 0,09 | 14,2 |
07.12.2024 | 4,09 | 0,14 | 21,0 |
08.12.2024 | 11,90 | 0,40 | 61,3 |
09.12.2024 | 1,74 | 0,06 | 8,9 |
10.12.2024 | 7,78 | 0,26 | 40,0 |
11.12.2024 | 7,00 | 0,23 | 36,0 |
12.12.2024 | 4,12 | 0,14 | 21,2 |
13.12.2024 | 36,68 | 1,23 | 188,9 |
14.12.2024 | 1,42 | 0,05 | 7,3 |
15.12.2024 | 2,36 | 0,08 | 12,1 |
16.12.2024 | 1,45 | 0,05 | 7,5 |
17.12.2024 | 4,08 | 0,14 | 21,0 |
18.12.2024 | 10,64 | 0,36 | 54,8 |
19.12.2024 | 2,45 | 0,08 | 12,6 |
20.12.2024 | 15,91 | 0,53 | 81,9 |
21.12.2024 | 2,06 | 0,07 | 10,6 |
22.12.2024 | 5,10 | 0,17 | 26,3 |
23.12.2024 | 5,50 | 0,18 | 28,3 |
24.12.2024 | 12,19 | 0,41 | 62,7 |
25.12.2024 | 20,98 | 0,70 | 108,0 |
26.12.2024 | 36,39 | 1,22 | 187,4 |
27.12.2024 | 35,73 | 1,20 | 184,0 |
28.12.2024 | 42,19 | 1,41 | 217,2 |
29.12.2024 | 2,49 | 0,08 | 12,8 |
30.12.2024 | 1,95 | 0,07 | 10,1 |
31.12.2024 | 3,53 | 0,12 | 18,2 |
Summe | 365,37 | 12,23 | 60,7 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5