[Sonnenertrag-Datenbank]
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Übersicht Anlage 3 - Henneberger Str. 26, 28, 30, 32
Letze Aktualisierung am 10.01.2025
Grafik

Absolute Erträge
[kWh]
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe |
---|
Soll | 579,3 | 1.414,6 | 2.602,1 | 3.534,9 | 3.790,2 | 3.829,5 | 3.957,2 | 3.790,2 | 3.116,8 | 2.042,4 | 845,7 | 638,3 | 30.141,3 |
2007 | | | | | | | | | | | | 373,8 | 373,8 |
2008 | 1.076,9 | 2.387,8 | 2.503,1 | 3.011,1 | 4.680,1 | 4.304,4 | 1.429,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,0 | 0,0 | 19.435,2 |
2009 | 0,0 | 35,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.226,6 | 1.639,3 | 890,5 | 406,0 | 5.197,5 |
2010 | 121,0 | 1.250,5 | 3.036,7 | 4.423,9 | 2.956,2 | 4.362,1 | 4.841,5 | 3.070,2 | 2.752,7 | 2.739,3 | 675,5 | 1.146,5 | 31.376,0 |
2011 | 819,1 | 1.760,3 | 3.970,8 | 4.312,0 | 4.900,3 | 3.757,4 | 3.627,4 | 3.949,6 | 3.531,1 | 2.061,9 | 1.604,9 | 406,0 | 34.700,7 |
2012 | 985,8 | 2.228,5 | 3.144,3 | 3.382,3 | 4.732,6 | 3.755,7 | 3.707,9 | 4.120,0 | 3.667,4 | 2.808,3 | 641,0 | 314,4 | 33.488,1 |
2013 | 405,1 | 795,3 | 2.878,0 | 3.006,2 | 2.835,3 | 3.737,0 | 4.821,3 | 3.985,0 | 2.758,2 | 2.152,6 | 871,8 | 829,7 | 29.075,6 |
2014 | 714,6 | 1.448,7 | 3.466,2 | 3.412,2 | 3.659,8 | 4.375,4 | 4.044,3 | 3.397,3 | 2.567,4 | 1.932,6 | 1.199,6 | 275,1 | 30.493,3 |
2015 | 305,1 | 1.436,1 | 3.018,6 | 4.304,7 | 3.994,9 | 3.707,3 | 4.284,1 | 3.771,5 | 2.686,3 | 1.904,8 | 1.160,7 | 699,0 | 31.273,1 |
2016 | 449,6 | 953,5 | 1.997,2 | 3.417,2 | 4.085,8 | 3.571,9 | 3.758,6 | 3.647,1 | 3.813,1 | 1.456,1 | 1.020,1 | 963,3 | 29.133,3 |
2017 | 1.408,4 | 1.450,2 | 2.778,7 | 3.105,3 | 3.917,3 | 4.148,0 | 3.577,0 | 3.661,9 | 2.355,2 | 1.735,7 | 586,0 | 536,0 | 29.259,8 |
2018 | 389,5 | 1.940,6 | 2.167,5 | 3.965,2 | 4.423,6 | 3.735,4 | 4.433,6 | 4.030,3 | 3.425,2 | 2.863,0 | 1.117,7 | 357,9 | 32.849,5 |
2019 | 709,0 | 1.970,3 | 2.218,0 | 4.222,4 | 3.339,8 | 4.439,1 | 4.146,1 | 3.516,4 | 3.065,3 | 2.049,7 | 794,6 | 803,5 | 31.274,0 |
2020 | 897,4 | 1.192,0 | 2.992,2 | 4.739,2 | 4.218,2 | 3.497,4 | 4.261,5 | 3.546,8 | 3.739,0 | 1.388,3 | 1.367,7 | 334,4 | 32.174,1 |
2021 | 313,5 | 1.210,1 | 3.115,1 | 3.165,9 | 3.273,8 | 4.024,0 | 3.208,4 | 2.957,4 | 3.176,7 | 2.069,1 | 633,8 | 447,8 | 27.595,5 |
2022 | 438,3 | 1.413,7 | 3.560,8 | 3.104,7 | 4.145,2 | 4.058,1 | 3.885,0 | 4.041,1 | 2.606,3 | 2.044,1 | 968,5 | 498,3 | 30.764,1 |
2023 | 332,1 | 1.294,6 | 2.105,1 | 2.935,8 | 4.234,6 | 4.277,7 | 3.856,9 | 3.389,7 | 3.454,7 | 2.075,0 | 782,9 | 371,6 | 29.110,8 |
2024 | 852,8 | 1.084,3 | 2.627,5 | 3.279,1 | 3.423,4 | 3.269,0 | 3.544,6 | 4.179,5 | 3.077,2 | 1.648,1 | 862,5 | 636,5 | 28.484,6 |
2025 | 138,4 | | | | | | | | | | | | 138,4 |
Spezifische Erträge
[kWh/kWp]
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe |
---|
Soll | 18,3 | 44,7 | 82,1 | 111,6 | 119,7 | 120,9 | 124,9 | 119,7 | 98,4 | 64,5 | 26,7 | 20,2 | 951,6 |
2007 | | | | | | | | | | | | 11,8 | 11,8 |
2008 | 34,0 | 75,4 | 79,0 | 95,1 | 147,8 | 135,9 | 45,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 613,6 |
2009 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70,3 | 51,8 | 28,1 | 12,8 | 164,1 |
2010 | 3,8 | 39,5 | 95,9 | 139,7 | 93,3 | 137,7 | 152,8 | 96,9 | 86,9 | 86,5 | 21,3 | 36,2 | 990,6 |
2011 | 25,9 | 55,6 | 125,4 | 136,1 | 154,7 | 118,6 | 114,5 | 124,7 | 111,5 | 65,1 | 50,7 | 12,8 | 1.095,5 |
2012 | 31,1 | 70,4 | 99,3 | 106,8 | 149,4 | 118,6 | 117,1 | 130,1 | 115,8 | 88,7 | 20,2 | 9,9 | 1.057,2 |
2013 | 12,8 | 25,1 | 90,9 | 94,9 | 89,5 | 118,0 | 152,2 | 125,8 | 87,1 | 68,0 | 27,5 | 26,2 | 917,9 |
2014 | 22,6 | 45,7 | 109,4 | 107,7 | 115,5 | 138,1 | 127,7 | 107,3 | 81,1 | 61,0 | 37,9 | 8,7 | 962,7 |
2015 | 9,6 | 45,3 | 95,3 | 135,9 | 126,1 | 117,0 | 135,3 | 119,1 | 84,8 | 60,1 | 36,6 | 22,1 | 987,3 |
2016 | 14,2 | 30,1 | 63,1 | 107,9 | 129,0 | 112,8 | 118,7 | 115,1 | 120,4 | 46,0 | 32,2 | 30,4 | 919,8 |
2017 | 44,5 | 45,8 | 87,7 | 98,0 | 123,7 | 131,0 | 112,9 | 115,6 | 74,4 | 54,8 | 18,5 | 16,9 | 923,8 |
2018 | 12,3 | 61,3 | 68,4 | 125,2 | 139,7 | 117,9 | 140,0 | 127,2 | 108,1 | 90,4 | 35,3 | 11,3 | 1.037,1 |
2019 | 22,4 | 62,2 | 70,0 | 133,3 | 105,4 | 140,1 | 130,9 | 111,0 | 96,8 | 64,7 | 25,1 | 25,4 | 987,3 |
2020 | 28,3 | 37,6 | 94,5 | 149,6 | 133,2 | 110,4 | 134,5 | 112,0 | 118,0 | 43,8 | 43,2 | 10,6 | 1.015,8 |
2021 | 9,9 | 38,2 | 98,3 | 99,9 | 103,4 | 127,0 | 101,3 | 93,4 | 100,3 | 65,3 | 20,0 | 14,1 | 871,2 |
2022 | 13,8 | 44,6 | 112,4 | 98,0 | 130,9 | 128,1 | 122,7 | 127,6 | 82,3 | 64,5 | 30,6 | 15,7 | 971,2 |
2023 | 10,5 | 40,9 | 66,5 | 92,7 | 133,7 | 135,1 | 121,8 | 107,0 | 109,1 | 65,5 | 24,7 | 11,7 | 919,0 |
2024 | 26,9 | 34,2 | 83,0 | 103,5 | 108,1 | 103,2 | 111,9 | 131,9 | 97,1 | 52,0 | 27,2 | 20,1 | 899,3 |
2025 | 4,4 | | | | | | | | | | | | 4,4 |
Kumulierter Ertrag

[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5