[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Letze Aktualisierung am 19.02.2012

[kWh]
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soll | 579,3 | 1.414,6 | 2.602,1 | 3.534,9 | 3.790,2 | 3.829,5 | 3.957,2 | 3.790,2 | 3.116,8 | 2.042,4 | 845,7 | 638,2 | 30.141,2 |
| 2007 | 373,8 | 373,8 | |||||||||||
| 2008 | 1.076,9 | 2.387,8 | 2.503,1 | 3.011,1 | 4.680,1 | 4.304,4 | 4.245,3 | 3.835,5 | 2.668,1 | 1.681,0 | 1.125,3 | 815,5 | 32.334,0 |
| 2009 | 1.449,5 | 1.309,3 | 2.081,5 | 4.523,0 | 4.223,3 | 3.868,6 | 3.891,3 | 4.466,2 | 3.388,1 | 1.639,3 | 890,5 | 406,0 | 32.136,6 |
| 2010 | 121,0 | 1.250,5 | 3.036,7 | 4.423,9 | 2.956,2 | 4.362,1 | 4.841,5 | 3.070,2 | 2.752,7 | 2.739,3 | 675,5 | 1.146,5 | 31.376,0 |
| 2011 | 819,1 | 1.760,3 | 3.970,8 | 4.312,0 | 4.900,3 | 3.757,4 | 3.627,4 | 3.949,6 | 3.531,1 | 2.061,9 | 1.604,9 | 406,0 | 34.700,7 |
| 2012 | 985,8 | 1.584,0 | 2.569,8 |
[kWh/kWp]
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soll | 18,3 | 44,7 | 82,1 | 111,6 | 119,7 | 120,9 | 124,9 | 119,7 | 98,4 | 64,5 | 26,7 | 20,1 | 951,6 |
| 2007 | 11,8 | 11,8 | |||||||||||
| 2008 | 34,0 | 75,4 | 79,0 | 95,1 | 147,8 | 135,9 | 134,0 | 121,1 | 84,2 | 53,1 | 35,5 | 25,7 | 1.020,8 |
| 2009 | 45,8 | 41,3 | 65,7 | 142,8 | 133,3 | 122,1 | 122,9 | 141,0 | 107,0 | 51,8 | 28,1 | 12,8 | 1.014,6 |
| 2010 | 3,8 | 39,5 | 95,9 | 139,7 | 93,3 | 137,7 | 152,8 | 96,9 | 86,9 | 86,5 | 21,3 | 36,2 | 990,6 |
| 2011 | 25,9 | 55,6 | 125,4 | 136,1 | 154,7 | 118,6 | 114,5 | 124,7 | 111,5 | 65,1 | 50,7 | 12,8 | 1.095,5 |
| 2012 | 31,1 | 50,0 | 81,1 |

[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5