[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|---|
Januar | 1408,4 | 44,5 | 579,3 | 243,1 |
Februar | 1450,2 | 45,8 | 1365,8 | 106,2 |
März | 2778,7 | 87,7 | 2602,1 | 106,8 |
April | 3105,3 | 98,0 | 3534,9 | 87,8 |
Mai | 3917,3 | 123,7 | 3790,2 | 103,4 |
Juni | 4148,0 | 131,0 | 3829,5 | 108,3 |
Juli | 3577,0 | 112,9 | 3957,2 | 90,4 |
August | 3661,9 | 115,6 | 3790,2 | 96,6 |
September | 2284,5 | 72,1 | 3116,8 | 73,3 |
Oktober | 1664,5 | 52,5 | 2042,4 | 81,5 |
November | 567,1 | 17,9 | 845,7 | 67,1 |
Dezember | 355,6 | 11,2 | 638,2 | 55,7 |
Summe | 28918,57 | 912,98 | 30092,46 | 96,1 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.2