[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
| erstellt: | 18.05.2012 21:22 | ||
|---|---|---|---|
| Aktuelle Leistung: | 17,62 kW | 55,6 % von 31,7 kWp | |
| Energie heute: | 117,46 kWh | 3,71 kWh/kWp | 57,80 € |
| Monatsertrag (Mai): | 240,2 kWh | 7,58 kWh/kWp | 118,19 € |
| Jahresertrag (2012): | 9.981,1 kWh | 315,1 kWh/kWp | 4.911,68 € |
| Gesamtertrag: | 140.902,2 kWh | 69.337,97 € | |
| CO2-Ersparnis : | 98.631,53 kg |
Maus auf Bild für Wechselrichter-Vergleich
| Standort: | 96242 Sonnefeld |
|---|---|
| Nennleistung: | 31,68 kWp |
| Wechselrichter SMA | 3x SMC 6000 TL, 2x SB 4200 TL HC, 1x SB 3300 TL HC |
| Module BP | 181 x BP 3175N |
| Dachneigung | 38 Grad |
| Ausrichtung | 180 Grad |
| E-Mail: | Info@Horst-Dieter-Buechner.de |
| Daten in Sonnenertrag | http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=360 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5