[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
| erstellt: | 10.01.2025 16:51 | ||
|---|---|---|---|
| Aktuelle Leistung: | 0,00 kW | 0,0 % von 31,7 kWp | |
| Energie heute: | 0,00 kWh | 0,00 kWh/kWp | 0,00 € |
| Monatsertrag (Januar): | 138,4 kWh | 4,37 kWh/kWp | 68,11 € |
| Jahresertrag (2025): | 138,4 kWh | 4,4 kWh/kWp | 68,11 € |
| Gesamtertrag: | 486.197,5 kWh | 239.257,79 € | |
| CO2-Ersparnis : | 340.338,25 kg |

| Standort: | 96242 Sonnefeld |
|---|---|
| Nennleistung: | 31,67 kWp |
| Wechselrichter SMA | 3x SMC 6000 TL, 1x SB 2100 TL HC, 1x SB 4200 TL HC, 1x SB 3300 TL HC |
| Module BP | 181 x BP 3175N |
| Dachneigung | 38 Grad |
| Ausrichtung | 180 Grad |
| E-Mail: | Info@Horst-Dieter-Buechner.de |
| Daten in Sonnenertrag | http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=360 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5