[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
| Kalendermonat | Bester Tag | Ertrag [kWh] | spezifischer Ertrag [kWh/kWp] | Sollwert [kWh] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 29.01.2011 | 136,31 | 4,30 | 18,69 |
| Februar | 07.02.2010 | 199,47 | 6,30 | 48,78 |
| März | 31.03.2009 | 202,80 | 6,40 | 83,94 |
| April | 17.04.2010 | 333,18 | 10,52 | 117,83 |
| Mai | 11.05.2008 | 217,31 | 6,86 | 122,27 |
| Juni | 03.06.2009 | 223,87 | 7,07 | 127,65 |
| Juli | 25.07.2010 | 214,12 | 6,76 | 127,65 |
| August | 24.08.2009 | 202,71 | 6,40 | 122,27 |
| September | 09.09.2008 | 189,55 | 5,98 | 103,89 |
| Oktober | 10.10.2010 | 171,56 | 5,42 | 65,88 |
| November | 01.11.2008 | 129,06 | 4,07 | 28,19 |
| Dezember | 28.12.2008 | 101,29 | 3,20 | 20,59 |

[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5